Championnat de France
- Club d'accueil :
- Biarritz association surf clubs
- Date de la compétition :
- 26/10/2007
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Juniors
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 64200 Biarritz
Résultats intermédiaires
Tour 14:19ème (448 points) 5:25ème (414 points)
| Série 1 | |||
| 6 | LEBOULCH DAVID | bidar | 3 |
| 7 | MARECHAL RUDY | capbr | 1 |
| 18 | PINEL BAZILE | cotsc | 4 |
| 19 | SANTIN TEDDY | capbr | 2 |
| 30 | CLAVERIE NOE | madin | 5 |
| Série 2 | |||
| 3 | MARTIN CHARLES | karuk | 1 |
| 10 | DENOYEL HUGO | bascs | 2 |
| 15 | SIBON TOM | madin | 3 |
| 22 | PIERRE LUDOVIC | caste | 5 |
| 27 | BRELET GAEL | sgixv | 4 |
| Série 3 | |||
| 2 | DURU JOAN | hoss | 1 |
| 11 | DELANNE FELIX | bascs | 2 |
| 14 | MANGIAROTTI GUILLAUME | hoss | 3 |
| 23 | BRELIVET RONAN | sccr | 5 |
| 26 | NOIRBUSSON JULES | stleu | 4 |
| Série 4 | |||
| 1 | LACOMARE MARC | hoss | 1 |
| 12 | DE SOULTRAIT ANTONIN | bascs | 3 |
| 13 | FONTAINE GORDON | madeo | 2 |
| 24 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 5 |
| 25 | BODIOU THOMAS | wsa | 4 |
| Série 5 | |||
| 4 | TOYON ADRIEN | tbass | 1 |
| 9 | REMI NICOLAS | presi | 4 |
| 16 | DAMBREVILLE MARTIN | dodo | 2 |
| 21 | MARTIN YANN | arawa | 3 |
| 28 | SARDI DIEGO | sfran | 5 |
| Série 6 | |||
| 5 | CHAUDOY DAMIEN | stleu | 2 |
| 8 | DELPERO EDOUARD | bascs | 1 |
| 17 | POTIER BENOIT | sgixv | 3 |
| 20 | DUFOUR PAUL | cotsc | 5 |
| 29 | FRANSSEN LIONEL | gassc | 4 |
Rep 13:13ème (517 points) 4:16ème (474 points)
| Série 7 | |||
| 2'1 | SANTIN TEDDY | capbr | 3 |
| 3'3 | MANGIAROTTI GUILLAUME | hoss | 1 |
| 2'4 | FONTAINE GORDON | madeo | 2 |
| 3'6 | POTIER BENOIT | sgixv | 4 |
| Série 8 | |||
| 2'2 | DENOYEL HUGO | bascs | 1 |
| 3'1 | LEBOULCH DAVID | bidar | 3 |
| 2'5 | DAMBREVILLE MARTIN | dodo | 4 |
| 3'4 | DE SOULTRAIT ANTONIN | bascs | 2 |
| Série 9 | |||
| 2'3 | DELANNE FELIX | bascs | 2 |
| 3'2 | SIBON TOM | madin | 4 |
| 2'6 | CHAUDOY DAMIEN | stleu | 1 |
| 3'5 | MARTIN YANN | arawa | 3 |
Tour 23:7ème (638 points) 4:10ème (561 points)
| Série 10 | |||
| 1'1 | MARECHAL RUDY | capbr | 4 |
| 1'9 | CHAUDOY DAMIEN | stleu | 3 |
| 1'4 | LACOMARE MARC | hoss | 1 |
| 2'9 | DELANNE FELIX | bascs | 2 |
| Série 11 | |||
| 1'2 | MARTIN CHARLES | karuk | 1 |
| 1'7 | MANGIAROTTI GUILLAUME | hoss | 4 |
| 1'5 | TOYON ADRIEN | tbass | 2 |
| 2'7 | FONTAINE GORDON | madeo | 3 |
| Série 12 | |||
| 1'3 | DURU JOAN | hoss | 1 |
| 1'8 | DENOYEL HUGO | bascs | 4 |
| 1'6 | DELPERO EDOUARD | bascs | 2 |
| 2'8 | DE SOULTRAIT ANTONIN | bascs | 3 |
Tour 33:5ème (701 points)
| Série 13 | |||
| 1'11 | MARTIN CHARLES | karuk | 1 |
| 2'10 | DELANNE FELIX | bascs | 3 |
| 1'12 | DURU JOAN | hoss | 2 |
| Série 14 | |||
| 1'10 | LACOMARE MARC | hoss | 1 |
| 2'11 | TOYON ADRIEN | tbass | 2 |
| 2'12 | DELPERO EDOUARD | bascs | 3 |
Finale1:1ème (1150 points) 2:2ème (989 points) 3:3ème (839 points) 4:4ème (770 points)
| Série 15 | |||
| 1'13 | MARTIN CHARLES | karuk | 2 |
| 2'13 | DURU JOAN | hoss | 4 |
| 1'14 | LACOMARE MARC | hoss | 1 |
| 2'14 | TOYON ADRIEN | tbass | 3 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| LACOMARE MARC | 1 | 1150 |
| MARTIN CHARLES | 2 | 989 |
| TOYON ADRIEN | 3 | 839 |
| DURU JOAN | 4 | 770 |
| DELPERO EDOUARD | 5 | 701 |
| DELANNE FELIX | 5 | 701 |
| FONTAINE GORDON | 7 | 638 |
| DE SOULTRAIT ANTONIN | 7 | 638 |
| CHAUDOY DAMIEN | 7 | 638 |
| MARECHAL RUDY | 10 | 561 |
| MANGIAROTTI GUILLAUME | 10 | 561 |
| DENOYEL HUGO | 10 | 561 |
| SANTIN TEDDY | 13 | 517 |
| MARTIN YANN | 13 | 517 |
| LEBOULCH DAVID | 13 | 517 |
| SIBON TOM | 16 | 474 |
| POTIER BENOIT | 16 | 474 |
| DAMBREVILLE MARTIN | 16 | 474 |
| REMI NICOLAS | 19 | 448 |
| PINEL BAZILE | 19 | 448 |
| NOIRBUSSON JULES | 19 | 448 |
| FRANSSEN LIONEL | 19 | 448 |
| BRELET GAEL | 19 | 448 |
| BODIOU THOMAS | 19 | 448 |
| SARDI DIEGO | 25 | 414 |
| PIERRE LUDOVIC | 25 | 414 |
| LE FRAPPER HUGO | 25 | 414 |
| DUFOUR PAUL | 25 | 414 |
| CLAVERIE NOE | 25 | 414 |
| BRELIVET RONAN | 25 | 414 |