Coupe France Longboard 3
- Club d'accueil :
- Vieux boucau surf club
- Date de la compétition :
- 28/06/2008
- Discipline :
- Longboard
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 40480 Vieux Boucau
Résultats intermédiaires
Tour 13:17ème (240 points) 4:25ème (216 points) 5:33ème (192 points)
| Série 1 | |||
| 3 | MEYNIEUX AURELIEN | radic | 1 |
| 14 | GUELFI VINCENT | vb | 3 |
| 19 | ARHURO RONAN | bsc | 4 |
| 30 | FOREST JULIEN | scdls | 2 |
| 35 |
| Série 2 | |||
| 6 | LE RAY LUCIEN | sevis | 3 |
| 11 | BOISSON JEREMY | lacan | 1 |
| 22 | ANGIBAUD Lionel | bsc | 2 |
| 27 | ANDRUSIN Yannick | vb | 4 |
| 38 |
| Série 3 | |||
| 7 | ANDRE THIERRY | sccb | 1 |
| 10 | CAILLET LOIC | bsc | 4 |
| 23 | BIRAUD STEPHANE | lacan | 3 |
| 26 | RIBOT ARTHUR | ssc | 2 |
| 39 |
| Série 4 | |||
| 2 | ARAUZO REMI | vb | 1 |
| 15 | SCHWIZGUEBEL GUILLAUME | lacan | 3 |
| 18 | LEROY RICO | lacan | 2 |
| 31 | GARNIER raphael | gassc | 4 |
| 34 |
| Série 5 | |||
| 1 | DENIEL ALEXIS | sevis | 1 |
| 16 | FLEURY EMILIEN | hbsc | 4 |
| 17 | HENRY ROBIN | bernik | 3 |
| 32 | LOMBARD THOMAS | mess | 2 |
| 33 | MIGNONEAU éric | sccb | 5 |
| Série 6 | |||
| 8 | DUPONT VIANNEY | lacan | 1 |
| 9 | CAILLET Damien | bsc | 2 |
| 24 | NOTO Cyril | vb | 3 |
| 25 | BARRETEAU ADRIEN | cntra | 4 |
| 40 |
| Série 7 | |||
| 5 | LE RAY CLEMENT | sevis | 4 |
| 12 | ZAMPESE DAVID | sevis | 2 |
| 21 | CLOSIER GREGORY | minou | 3 |
| 28 | COUTANTIN aurelien | ssc | 1 |
| 37 |
| Série 8 | |||
| 4 | MERIC ALBAN | assc | 1 |
| 13 | ANEROT YOANN | ang | 4 |
| 20 | GAUDIN Baptiste | bsc | 3 |
| 29 | FAVREAU FABIEN | asb | 2 |
| 36 |
Tour 23:9ème (300 points) 4:13ème (270 points)
| Série 9 | |||
| 1'1 | MEYNIEUX AURELIEN | radic | 1 |
| 2'3 | RIBOT ARTHUR | ssc | 3 |
| 1'2 | BOISSON JEREMY | lacan | 2 |
| 2'4 | LEROY RICO | lacan | 4 |
| Série 10 | |||
| 1'3 | ANDRE THIERRY | sccb | 2 |
| 2'1 | FOREST JULIEN | scdls | 3 |
| 1'4 | ARAUZO REMI | vb | 1 |
| 2'2 | ANGIBAUD Lionel | bsc | 4 |
| Série 11 | |||
| 1'5 | DENIEL ALEXIS | sevis | 1 |
| 2'7 | ZAMPESE DAVID | sevis | 2 |
| 1'6 | DUPONT VIANNEY | lacan | 3 |
| 2'8 | FAVREAU FABIEN | asb | 4 |
| Série 12 | |||
| 1'7 | COUTANTIN aurelien | ssc | 3 |
| 2'5 | LOMBARD THOMAS | mess | 1 |
| 1'8 | MERIC ALBAN | assc | 2 |
| 2'6 | CAILLET Damien | bsc | 4 |
Tour 33:5ème (366 points) 4:7ème (333 points)
| Série 13 | |||
| 1'9 | MEYNIEUX AURELIEN | radic | 2 |
| 2'11 | ZAMPESE DAVID | sevis | 4 |
| 1'10 | ARAUZO REMI | vb | 1 |
| 2'12 | MERIC ALBAN | assc | 3 |
| Série 14 | |||
| 1'11 | DENIEL ALEXIS | sevis | 1 |
| 2'9 | BOISSON JEREMY | lacan | 2 |
| 1'12 | LOMBARD THOMAS | mess | 3 |
| 2'10 | ANDRE THIERRY | sccb | 4 |
Finale1:1ème (600 points) 2:2ème (516 points) 3:3ème (438 points) 4:4ème (402 points)
| Série 15 | |||
| 1'13 | ARAUZO REMI | vb | 1 |
| 2'14 | BOISSON JEREMY | lacan | 3 |
| 1'14 | DENIEL ALEXIS | sevis | 2 |
| 2'13 | MEYNIEUX AURELIEN | radic | 4 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| ARAUZO REMI | 1 | 600 |
| DENIEL ALEXIS | 2 | 516 |
| BOISSON JEREMY | 3 | 438 |
| MEYNIEUX AURELIEN | 4 | 402 |
| MERIC ALBAN | 5 | 366 |
| ZAMPESE DAVID | 7 | 333 |
| ANDRE THIERRY | 7 | 333 |
| RIBOT ARTHUR | 9 | 300 |
| FOREST JULIEN | 9 | 300 |
| DUPONT VIANNEY | 9 | 300 |
| COUTANTIN aurelien | 9 | 300 |
| LEROY RICO | 13 | 270 |
| FAVREAU FABIEN | 13 | 270 |
| CAILLET Damien | 13 | 270 |
| ANGIBAUD Lionel | 13 | 270 |
| SCHWIZGUEBEL GUILLAUME | 17 | 240 |
| NOTO Cyril | 17 | 240 |
| LE RAY LUCIEN | 17 | 240 |
| HENRY ROBIN | 17 | 240 |
| GUELFI VINCENT | 17 | 240 |
| GAUDIN Baptiste | 17 | 240 |
| CLOSIER GREGORY | 17 | 240 |
| BIRAUD STEPHANE | 17 | 240 |
| LE RAY CLEMENT | 25 | 216 |
| FLEURY EMILIEN | 25 | 216 |
| CAILLET LOIC | 25 | 216 |
| BARRETEAU ADRIEN | 25 | 216 |
| ARHURO RONAN | 25 | 216 |
| ANEROT YOANN | 25 | 216 |
| ANDRUSIN Yannick | 25 | 216 |
| MIGNONEAU éric | 33 | 192 |