Coupe de France Multidiscipline
- Club d'accueil :
- Surf club royan
- Date de la compétition :
- 15/08/2008
- Discipline :
- Bodyboard
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 17200 Royan
Résultats intermédiaires
Tour 13:13ème (180 points) 4:19ème (156 points) 5:25ème (144 points)
| Série 1 | |||
| 6 | DESNOES JEAN FRANCOIS | royan | 1 |
| 7 | LABOUERIE MARC | bbhc | 3 |
| 18 | DEJEAN Arnaud | bbhc | 2 |
| 19 | DARON Eric | sbc | 4 |
| 30 |
| Série 2 | |||
| 3 | SALAUN YANN | minou | 2 |
| 10 | LE SEHAN JULIEN | minou | 5 |
| 15 | HéNIN Jérôme | minou | 4 |
| 22 | BARBIN ARNAUD | royan | 3 |
| 27 | LINTZ Tinomara | awco | 1 |
| Série 3 | |||
| 2 | BATS JEROME | vb | 1 |
| 11 | BREHIER Théo | minou | 4 |
| 14 | L'HOSTIS BENOIT | minou | 2 |
| 23 | VUYLSTEKE LUCIEN | mansc | 5 |
| 26 | GARCIA Benjamin | stpa | 3 |
| Série 4 | |||
| 1 | BAHJJA REMI | bbhc | 2 |
| 12 | HAUTOT ALBAN | minou | 3 |
| 13 | CLOAREC irwin | madeo | 1 |
| 24 | CHABERT Alexandre | sbc | 4 |
| 25 | FORGUE cédric | awco | 5 |
| Série 5 | |||
| 4 | DAUENHAUER Laurent | bbhc | 1 |
| 9 | GANIVET ALEXANDRE | caste | 2 |
| 16 | PAPON ANTONIN | longv | 3 |
| 21 | BIGOT Adrien | mansc | 4 |
| 28 | ROSSI Sébastien | club_soa | 5 |
| Série 6 | |||
| 5 | SENAMAUD NICOLAS | bbhc | 3 |
| 8 | DURET David | bsc | 5 |
| 17 | SAVARY Alexandre | mansc | 1 |
| 20 | BARBRAU CHRISTOPHE | royan | 2 |
| 29 | WUSTENBERG william | awco | 4 |
Tour 23:7ème (222 points) 4:10ème (195 points)
| Série 7 | |||
| 1'1 | DESNOES JEAN FRANCOIS | royan | 4 |
| 2'3 | L'HOSTIS BENOIT | minou | 3 |
| 1'4 | CLOAREC irwin | madeo | 2 |
| 2'6 | BARBRAU CHRISTOPHE | royan | 1 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | LINTZ Tinomara | awco | 1 |
| 2'1 | DEJEAN Arnaud | bbhc | 4 |
| 1'5 | DAUENHAUER Laurent | bbhc | 3 |
| 2'4 | BAHJJA REMI | bbhc | 2 |
| Série 9 | |||
| 1'3 | BATS JEROME | vb | 1 |
| 2'2 | SALAUN YANN | minou | 2 |
| 1'6 | SAVARY Alexandre | mansc | 4 |
| 2'5 | GANIVET ALEXANDRE | caste | 3 |
Tour 33:5ème (244 points)
| Série 10 | |||
| 1'8 | LINTZ Tinomara | awco | 3 |
| 2'7 | CLOAREC irwin | madeo | 2 |
| 1'9 | BATS JEROME | vb | 1 |
| Série 11 | |||
| 1'7 | BARBRAU CHRISTOPHE | royan | 3 |
| 2'8 | BAHJJA REMI | bbhc | 1 |
| 2'9 | SALAUN YANN | minou | 2 |
Finale1:1ème (400 points) 2:2ème (344 points) 3:3ème (292 points) 4:4ème (268 points)
| Série 12 | |||
| 1'10 | BATS JEROME | vb | 3 |
| 2'11 | SALAUN YANN | minou | 2 |
| 1'11 | BAHJJA REMI | bbhc | 1 |
| 2'10 | CLOAREC irwin | madeo | 4 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| BAHJJA REMI | 1 | 400 |
| SALAUN YANN | 2 | 344 |
| BATS JEROME | 3 | 292 |
| CLOAREC irwin | 4 | 268 |
| LINTZ Tinomara | 5 | 244 |
| BARBRAU CHRISTOPHE | 5 | 244 |
| L'HOSTIS BENOIT | 7 | 222 |
| GANIVET ALEXANDRE | 7 | 222 |
| DAUENHAUER Laurent | 7 | 222 |
| SAVARY Alexandre | 10 | 195 |
| DESNOES JEAN FRANCOIS | 10 | 195 |
| DEJEAN Arnaud | 10 | 195 |
| SENAMAUD NICOLAS | 13 | 180 |
| PAPON ANTONIN | 13 | 180 |
| LABOUERIE MARC | 13 | 180 |
| HAUTOT ALBAN | 13 | 180 |
| GARCIA Benjamin | 13 | 180 |
| BARBIN ARNAUD | 13 | 180 |
| WUSTENBERG william | 19 | 156 |
| HéNIN Jérôme | 19 | 156 |
| DARON Eric | 19 | 156 |
| CHABERT Alexandre | 19 | 156 |
| BREHIER Théo | 19 | 156 |
| BIGOT Adrien | 19 | 156 |
| VUYLSTEKE LUCIEN | 25 | 144 |
| ROSSI Sébastien | 25 | 144 |
| LE SEHAN JULIEN | 25 | 144 |
| FORGUE cédric | 25 | 144 |
| DURET David | 25 | 144 |