Championnat de France
- Club d'accueil :
- Biarritz association surf clubs
- Date de la compétition :
- 26/10/2007
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 64200 Biarritz
Résultats intermédiaires
Tour 14:25ème (648 points) 5:33ème (576 points)
| Série 1 | |||
| 3 | DURU JOAN | hoss | 1 |
| 14 | MASSIERE JEREMY | keiki | 2 |
| 19 | JONCOUR THOMAS | kang | 5 |
| 30 | CERRAMON MATHIEU | bascs | 3 |
| 35 | MARTIN YANN | arawa | 4 |
| Série 2 | |||
| 6 | MARTIN CHARLES | karuk | 1 |
| 11 | ALLARY CHRISTOPHE | rnoir | 4 |
| 22 | GUILBAUD TRISTAN | sgixv | 3 |
| 27 | LE TOQUIN glenn | salie | 2 |
| 38 | GUIBERT ANTHONY | sgixv | 5 |
| Série 3 | |||
| 7 | SAVALLI HUGO | rnoir | 1 |
| 10 | TOYON ADRIEN | tbass | 2 |
| 23 | DENOYEL HUGO | bascs | 3 |
| 26 | ATTYASSE JEREMY | stleu | 4 |
| 39 | CHAMBAUD ERIC | gassc | 5 |
| Série 4 | |||
| 2 | LACOMARE MARC | hoss | 1 |
| 15 | HELE NATHAN | lacan | 3 |
| 18 | LEBOULCH DAVID | bidar | 4 |
| 31 | DARRIGADE ARNAUD | capbr | 2 |
| 34 | PERTSOWSKY VOLODIA | caste | 5 |
| Série 5 | |||
| 1 | BOAL TIM | ang | 1 |
| 16 | VALERO ADRIEN | lacan | 2 |
| 17 | PASTUSIAK GREGORY | sgixv | 4 |
| 32 | GENAY BENJAMIN | cotsc | 5 |
| 33 | MILIENNE MARC | madin | 3 |
| Série 6 | |||
| 8 | CLOITRE ROMAIN | rnoir | 1 |
| 9 | DUVIGNAC VINCENT | maev | 3 |
| 24 | FONTAINE GORDON | madeo | 4 |
| 25 | BRASSET JEREMY | madin | 2 |
| 40 | MILIENNE DYLAN | madin | 5 |
| Série 7 | |||
| 5 | OUVRE DIMITRI | ajree | 2 |
| 12 | BADY THOMAS | ang | 5 |
| 21 | DELPERO EDOUARD | bascs | 3 |
| 28 | FONTAINE IAN | madeo | 1 |
| 37 | TALOUARN FLORIAN | kang | 4 |
| Série 8 | |||
| 4 | REBIERE ERIC | hbsc | A |
| 13 | BOURBON ARTHUR | karuk | 4 |
| 20 | MARECHAL RUDY | capbr | 1 |
| 29 | ERRAN LOIC | bidar | 2 |
| 36 | SIBILLE FABIEN | poyo | 3 |
Rep 13:17ème (720 points) 4:21ème (684 points)
| Série 9 | |||
| 2'1 | MASSIERE JEREMY | keiki | 1 |
| 3'3 | DENOYEL HUGO | bascs | 3 |
| 2'2 | LE TOQUIN glenn | salie | 4 |
| 3'4 | HELE NATHAN | lacan | 2 |
| Série 10 | |||
| 2'3 | TOYON ADRIEN | tbass | 1 |
| 3'1 | CERRAMON MATHIEU | bascs | 3 |
| 2'4 | DARRIGADE ARNAUD | capbr | 4 |
| 3'2 | GUILBAUD TRISTAN | sgixv | 2 |
| Série 11 | |||
| 2'5 | VALERO ADRIEN | lacan | 1 |
| 3'7 | DELPERO EDOUARD | bascs | 4 |
| 2'6 | BRASSET JEREMY | madin | 2 |
| 3'8 | SIBILLE FABIEN | poyo | 3 |
| Série 12 | |||
| 2'7 | OUVRE DIMITRI | ajree | 4 |
| 3'5 | MILIENNE MARC | madin | 2 |
| 2'8 | ERRAN LOIC | bidar | 3 |
| 3'6 | DUVIGNAC VINCENT | maev | 1 |
Tour 23:9ème (900 points) 4:13ème (810 points)
| Série 13 | |||
| 1'1 | DURU JOAN | hoss | 2 |
| 1'10 | TOYON ADRIEN | tbass | 3 |
| 1'2 | MARTIN CHARLES | karuk | 1 |
| 2'10 | GUILBAUD TRISTAN | sgixv | 4 |
| Série 14 | |||
| 1'3 | SAVALLI HUGO | rnoir | 2 |
| 1'9 | MASSIERE JEREMY | keiki | 4 |
| 1'4 | LACOMARE MARC | hoss | 1 |
| 2'9 | HELE NATHAN | lacan | 3 |
| Série 15 | |||
| 1'5 | BOAL TIM | ang | 1 |
| 1'12 | DUVIGNAC VINCENT | maev | 3 |
| 1'6 | CLOITRE ROMAIN | rnoir | 2 |
| 2'12 | MILIENNE MARC | madin | 4 |
| Série 16 | |||
| 1'7 | FONTAINE IAN | madeo | 4 |
| 1'11 | VALERO ADRIEN | lacan | 1 |
| 1'8 | MARECHAL RUDY | capbr | 3 |
| 2'11 | BRASSET JEREMY | madin | 2 |
Tour 33:5ème (1098 points) 4:7ème (999 points)
| Série 17 | |||
| 1'13 | MARTIN CHARLES | karuk | 3 |
| 2'15 | CLOITRE ROMAIN | rnoir | 1 |
| 1'14 | LACOMARE MARC | hoss | 2 |
| 2'16 | BRASSET JEREMY | madin | 4 |
| Série 18 | |||
| 1'15 | BOAL TIM | ang | 1 |
| 2'13 | DURU JOAN | hoss | 2 |
| 1'16 | VALERO ADRIEN | lacan | 3 |
| 2'14 | SAVALLI HUGO | rnoir | 4 |
Finale1:1ème (1800 points) 2:2ème (1548 points) 3:3ème (1314 points) 4:4ème (1206 points)
| Série 19 | |||
| 1'17 | CLOITRE ROMAIN | rnoir | 4 |
| 2'17 | LACOMARE MARC | hoss | 3 |
| 1'18 | BOAL TIM | ang | 1 |
| 2'18 | DURU JOAN | hoss | 2 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| BOAL TIM | 1 | 1800 |
| DURU JOAN | 2 | 1548 |
| LACOMARE MARC | 3 | 1314 |
| CLOITRE ROMAIN | 4 | 1206 |
| VALERO ADRIEN | 5 | 1098 |
| MARTIN CHARLES | 5 | 1098 |
| SAVALLI HUGO | 7 | 999 |
| BRASSET JEREMY | 7 | 999 |
| TOYON ADRIEN | 9 | 900 |
| MARECHAL RUDY | 9 | 900 |
| HELE NATHAN | 9 | 900 |
| DUVIGNAC VINCENT | 9 | 900 |
| MILIENNE MARC | 13 | 810 |
| MASSIERE JEREMY | 13 | 810 |
| GUILBAUD TRISTAN | 13 | 810 |
| FONTAINE IAN | 13 | 810 |
| SIBILLE FABIEN | 17 | 720 |
| ERRAN LOIC | 17 | 720 |
| DENOYEL HUGO | 17 | 720 |
| CERRAMON MATHIEU | 17 | 720 |
| OUVRE DIMITRI | 21 | 684 |
| LE TOQUIN glenn | 21 | 684 |
| DELPERO EDOUARD | 21 | 684 |
| DARRIGADE ARNAUD | 21 | 684 |
| TALOUARN FLORIAN | 25 | 648 |
| PASTUSIAK GREGORY | 25 | 648 |
| MARTIN YANN | 25 | 648 |
| LEBOULCH DAVID | 25 | 648 |
| FONTAINE GORDON | 25 | 648 |
| BOURBON ARTHUR | 25 | 648 |
| ATTYASSE JEREMY | 25 | 648 |
| ALLARY CHRISTOPHE | 25 | 648 |
| PERTSOWSKY VOLODIA | 33 | 576 |
| MILIENNE DYLAN | 33 | 576 |
| JONCOUR THOMAS | 33 | 576 |
| GUIBERT ANTHONY | 33 | 576 |
| GENAY BENJAMIN | 33 | 576 |
| CHAMBAUD ERIC | 33 | 576 |
| BADY THOMAS | 33 | 576 |