Championnat de France
- Club d'accueil :
- Biarritz association surf clubs
- Date de la compétition :
- 26/10/2007
- Discipline :
- Longboard
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 64200 Biarritz
Résultats intermédiaires
Tour 14:19ème (468 points) 5:25ème (432 points)
| Série 1 | |||
| 6 | ARAUZO REMI | vb | 1 |
| 7 | DENIEL ALEXIS | sevis | 2 |
| 18 | LELOUARGANT LOIK | vikin | 4 |
| 19 | JAMES STEPHANE | wsa | 3 |
| 30 |
| Série 2 | |||
| 3 | CREIGNOU TIMOTHEE | abs | 1 |
| 10 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 2 |
| 15 | BRASSET JEREMY | madin | 4 |
| 22 | LABASSE mathieu | dodo | 3 |
| 27 |
| Série 3 | |||
| 2 | MAURIN ROMAIN | btar | 1 |
| 11 | MARECHAL MATHIEU | kang | 2 |
| 14 | CAILLET LOIC | bsc | 4 |
| 23 | LILLAZ Hanalei | capbr | 3 |
| 26 |
| Série 4 | |||
| 1 | DELPERO ANTOINE | bascs | 1 |
| 12 | GOILE KARNA | tbass | 2 |
| 13 | CAILLET Damien | bsc | 3 |
| 24 | ANDUEZA JORDAN | aloha | 4 |
| 25 | POTIGNON LOIC | gassc | A |
| Série 5 | |||
| 4 | LARCHER JONATHAN | abs | 1 |
| 9 | BOISSON JEREMY | lacan | 2 |
| 16 | BRECQ BENOIT | artha | 4 |
| 21 | DELAPLACE VINCENT | aloha | 3 |
| 28 |
| Série 6 | |||
| 5 | CASTERA DAMIEN | bascs | 1 |
| 8 | MEYNIEUX AURELIEN | radic | 3 |
| 17 | CHAPRON SAMUEL | lrsc | 4 |
| 20 | DELPERO EDOUARD | bascs | 2 |
| 29 |
Rep 13:13ème (540 points) 4:16ème (495 points)
| Série 7 | |||
| 2'1 | DENIEL ALEXIS | sevis | 1 |
| 3'3 | LILLAZ Hanalei | capbr | 4 |
| 2'4 | GOILE KARNA | tbass | 3 |
| 3'6 | MEYNIEUX AURELIEN | radic | 2 |
| Série 8 | |||
| 2'2 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 2 |
| 3'1 | JAMES STEPHANE | wsa | 3 |
| 2'5 | BOISSON JEREMY | lacan | 1 |
| 3'4 | CAILLET Damien | bsc | 4 |
| Série 9 | |||
| 2'3 | MARECHAL MATHIEU | kang | 4 |
| 3'2 | LABASSE mathieu | dodo | 3 |
| 2'6 | DELPERO EDOUARD | bascs | 2 |
| 3'5 | DELAPLACE VINCENT | aloha | 1 |
Tour 23:7ème (666 points) 4:10ème (585 points)
| Série 10 | |||
| 1'1 | ARAUZO REMI | vb | 4 |
| 1'9 | DELAPLACE VINCENT | aloha | 2 |
| 1'4 | DELPERO ANTOINE | bascs | 1 |
| 2'9 | DELPERO EDOUARD | bascs | 3 |
| Série 11 | |||
| 1'2 | CREIGNOU TIMOTHEE | abs | 3 |
| 1'7 | DENIEL ALEXIS | sevis | 2 |
| 1'5 | LARCHER JONATHAN | abs | 1 |
| 2'7 | MEYNIEUX AURELIEN | radic | 4 |
| Série 12 | |||
| 1'3 | MAURIN ROMAIN | btar | 1 |
| 1'8 | BOISSON JEREMY | lacan | 4 |
| 1'6 | CASTERA DAMIEN | bascs | 3 |
| 2'8 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 2 |
Tour 33:5ème (732 points)
| Série 13 | |||
| 1'11 | LARCHER JONATHAN | abs | 1 |
| 2'10 | DELAPLACE VINCENT | aloha | 3 |
| 1'12 | MAURIN ROMAIN | btar | 2 |
| Série 14 | |||
| 1'10 | DELPERO ANTOINE | bascs | 1 |
| 2'11 | DENIEL ALEXIS | sevis | 2 |
| 2'12 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 3 |
Finale1:1ème (1200 points) 2:2ème (1032 points) 3:3ème (876 points) 4:4ème (804 points)
| Série 15 | |||
| 1'13 | LARCHER JONATHAN | abs | 4 |
| 2'13 | MAURIN ROMAIN | btar | 3 |
| 1'14 | DELPERO ANTOINE | bascs | 2 |
| 2'14 | DENIEL ALEXIS | sevis | 1 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DENIEL ALEXIS | 1 | 1200 |
| DELPERO ANTOINE | 2 | 1032 |
| MAURIN ROMAIN | 3 | 876 |
| LARCHER JONATHAN | 4 | 804 |
| LE FRAPPER HUGO | 5 | 732 |
| DELAPLACE VINCENT | 5 | 732 |
| DELPERO EDOUARD | 7 | 666 |
| CREIGNOU TIMOTHEE | 7 | 666 |
| CASTERA DAMIEN | 7 | 666 |
| MEYNIEUX AURELIEN | 10 | 585 |
| BOISSON JEREMY | 10 | 585 |
| ARAUZO REMI | 10 | 585 |
| LABASSE mathieu | 13 | 540 |
| JAMES STEPHANE | 13 | 540 |
| GOILE KARNA | 13 | 540 |
| MARECHAL MATHIEU | 16 | 495 |
| LILLAZ Hanalei | 16 | 495 |
| CAILLET Damien | 16 | 495 |
| LELOUARGANT LOIK | 19 | 468 |
| CHAPRON SAMUEL | 19 | 468 |
| CAILLET LOIC | 19 | 468 |
| BRECQ BENOIT | 19 | 468 |
| BRASSET JEREMY | 19 | 468 |
| ANDUEZA JORDAN | 19 | 468 |