Championnat de France
- Club d'accueil :
- Biarritz association surf clubs
- Date de la compétition :
- 26/10/2007
- Discipline :
- Longboard
- Catégorie des participants :
- Espoir
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 64200 Biarritz
Résultats intermédiaires
Tour 14:13ème (157 points) 5:17ème (140 points)
| Série 1 | |||
| 3 | LE RAY CLEMENT | sevis | 3 |
| 6 | DELPERO EDOUARD | bascs | 1 |
| 11 | GIRAUDET QUENTIN | sgixv | 4 |
| 14 | FONTAINE ANTHONY | madin | 2 |
| 19 |
| Série 2 | |||
| 2 | LE RAY LUCIEN | sevis | 3 |
| 7 | LARSONNEUR GASPARD | madeo | 2 |
| 10 | COUZINET JORGANN | tbass | 4 |
| 15 | ANDUEZA JORDAN | aloha | 1 |
| 18 |
| Série 3 | |||
| 1 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 1 |
| 8 | MENARD VALENTIN | stleu | 2 |
| 9 | BALDO BRUNEAU MARIO | royan | 4 |
| 16 | POTIGNON LOIC | gassc | 3 |
| 17 |
| Série 4 | |||
| 4 | DUPONT VIANNEY | lacan | 1 |
| 5 | ANEROT YOANN | ang | 4 |
| 12 | MADRAZO PIERRE | bascs | 3 |
| 13 | MANGIAROTTI GUILLAUME | hoss | 2 |
| 20 |
Rep 13:9ème (175 points) 4:11ème (166 points)
| Série 5 | |||
| 2'1 | FONTAINE ANTHONY | madin | 3 |
| 3'3 | POTIGNON LOIC | gassc | 2 |
| 2'2 | LARSONNEUR GASPARD | madeo | 4 |
| 3'4 | MADRAZO PIERRE | bascs | 1 |
| Série 6 | |||
| 2'3 | MENARD VALENTIN | stleu | 1 |
| 3'1 | LE RAY CLEMENT | sevis | 2 |
| 2'4 | MANGIAROTTI GUILLAUME | hoss | 4 |
| 3'2 | LE RAY LUCIEN | sevis | 3 |
Tour 23:5ème (213 points) 4:7ème (194 points)
| Série 7 | |||
| 1'1 | DELPERO EDOUARD | bascs | 1 |
| 1'2 | ANDUEZA JORDAN | aloha | 4 |
| 1'5 | MADRAZO PIERRE | bascs | 2 |
| 2'5 | POTIGNON LOIC | gassc | 3 |
| Série 8 | |||
| 1'3 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 1 |
| 1'4 | DUPONT VIANNEY | lacan | 2 |
| 1'6 | MENARD VALENTIN | stleu | 4 |
| 2'6 | LE RAY CLEMENT | sevis | 3 |
Finale1:1ème (350 points) 2:2ème (301 points) 3:3ème (255 points) 4:4ème (234 points)
| Série 9 | |||
| 1'7 | DELPERO EDOUARD | bascs | 1 |
| 2'8 | DUPONT VIANNEY | lacan | 2 |
| 1'8 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 3 |
| 2'7 | MADRAZO PIERRE | bascs | 4 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DELPERO EDOUARD | 1 | 350 |
| DUPONT VIANNEY | 2 | 301 |
| LE FRAPPER HUGO | 3 | 255 |
| MADRAZO PIERRE | 4 | 234 |
| POTIGNON LOIC | 5 | 213 |
| LE RAY CLEMENT | 5 | 213 |
| MENARD VALENTIN | 7 | 194 |
| ANDUEZA JORDAN | 7 | 194 |
| LE RAY LUCIEN | 9 | 175 |
| FONTAINE ANTHONY | 9 | 175 |
| MANGIAROTTI GUILLAUME | 11 | 166 |
| LARSONNEUR GASPARD | 11 | 166 |
| GIRAUDET QUENTIN | 13 | 157 |
| COUZINET JORGANN | 13 | 157 |
| BALDO BRUNEAU MARIO | 13 | 157 |
| ANEROT YOANN | 13 | 157 |