Coupe de France Multidiscipline
- Club d'accueil :
- Surf club royan
- Date de la compétition :
- 15/08/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 17200 Royan
Résultats intermédiaires
Tour 13:25ème (216 points) 4:37ème (180 points) 5:49ème (144 points)
| Série 1 | |||
| 3 | REMI JULIEN | presi | 1 |
| 22 | BOSCHEL ROMAIN | bernik | 3 |
| 27 | GRAIGNIC AUGUSTIN | wsa | 2 |
| 46 | |||
| 51 |
| Série 2 | |||
| 10 | DELVAL MARIN | presi | 3 |
| 15 | BUNEL JONATHAN | presi | 1 |
| 34 | ROHEE Romain | stpa | 2 |
| 39 | CAILLOT Jean | club_soa | 4 |
| 58 |
| Série 3 | |||
| 7 | PELLICER MAXIME | lacan | 1 |
| 18 | POLYDOR JASON | lacan | 3 |
| 31 | COURBI REMI | retai | 2 |
| 42 | GALLOUEDEC Antoine | retai | 4 |
| 55 |
| Série 4 | |||
| 6 | PRIMEL VINCENT | wsa | 1 |
| 19 | ARRIVE ADRIEN | olonn | 2 |
| 30 | LEBLOND THIBAULT | retai | 3 |
| 43 | GUIMOND NICOLAS | retai | 4 |
| 54 |
| Série 5 | |||
| 11 | SEMPE LOUIS | capbr | 1 |
| 14 | PLAZA DIEGO | lacan | 3 |
| 35 | ARROUY BAPTISTE | lacan | 2 |
| 38 | BOBET Maxime | olonn | 4 |
| 59 |
| Série 6 | |||
| 2 | BILLON DANIEL | wsa | 1 |
| 23 | MISSONNIER THIBAULT | lacan | 3 |
| 26 | LEVACHE CYRIL | royan | 2 |
| 47 | |||
| 50 |
| Série 7 | |||
| 1 | FONTAINE IAN | madeo | 1 |
| 24 | WEPPE BENJAMIN | gpig | 2 |
| 25 | ROSSI Laurent | club_soa | 3 |
| 48 | |||
| 49 |
| Série 8 | |||
| 12 | MAITRE MATHIEU | presi | 1 |
| 13 | ROBERT ARNAUD | madeo | 2 |
| 36 | ROY JUSTIN | retai | 3 |
| 37 | BRIN RAPHAEL | retai | 4 |
| 60 |
| Série 9 | |||
| 5 | ROLLET PIERRE | ang | 1 |
| 20 | GUILLET Samuel | olonn | 2 |
| 29 | DUSSART clément | minou | 3 |
| 44 | |||
| 53 |
| Série 10 | |||
| 8 | CHAMOUX ANTOINE | lacan | 1 |
| 17 | QUIVRONT CHARLY | royan | 2 |
| 32 | BRUYANT BAPTISTE | retai | 3 |
| 41 | FARSSAC CHRISTOPHE | capbr | 4 |
| 56 |
| Série 11 | |||
| 9 | RODRIGUEZ Maxence | presi | 2 |
| 16 | FONTAINE SCOTT | madeo | 1 |
| 33 | LEVEQUE Karim | stpa | 3 |
| 40 | DRURIE Léo | soula | 4 |
| 57 |
| Série 12 | |||
| 4 | CLOAREC TOM | hoss | 1 |
| 21 | DELHUMEAU JOHAN | royan | 2 |
| 28 | PARRATTE ARTHUR | spiri | 3 |
| 45 | |||
| 52 |
Tour 23:13ème (270 points) 4:19ème (234 points)
| Série 13 | |||
| 1'1 | REMI JULIEN | presi | 1 |
| 2'3 | COURBI REMI | retai | 3 |
| 1'2 | BUNEL JONATHAN | presi | 2 |
| 2'4 | ARRIVE ADRIEN | olonn | 4 |
| Série 14 | |||
| 1'3 | PELLICER MAXIME | lacan | 1 |
| 2'1 | GRAIGNIC AUGUSTIN | wsa | 4 |
| 1'4 | PRIMEL VINCENT | wsa | 3 |
| 2'2 | ROHEE Romain | stpa | 2 |
| Série 15 | |||
| 1'5 | SEMPE LOUIS | capbr | 2 |
| 2'7 | WEPPE BENJAMIN | gpig | 1 |
| 1'6 | BILLON DANIEL | wsa | 3 |
| 2'8 | ROBERT ARNAUD | madeo | 4 |
| Série 16 | |||
| 1'7 | FONTAINE IAN | madeo | 1 |
| 2'5 | ARROUY BAPTISTE | lacan | 2 |
| 1'8 | MAITRE MATHIEU | presi | 3 |
| 2'6 | LEVACHE CYRIL | royan | 4 |
| Série 17 | |||
| 1'9 | ROLLET PIERRE | ang | 1 |
| 2'11 | RODRIGUEZ Maxence | presi | 4 |
| 1'10 | CHAMOUX ANTOINE | lacan | 3 |
| 2'12 | DELHUMEAU JOHAN | royan | 2 |
| Série 18 | |||
| 1'11 | FONTAINE SCOTT | madeo | 2 |
| 2'9 | GUILLET Samuel | olonn | 3 |
| 1'12 | CLOAREC TOM | hoss | 1 |
| 2'10 | QUIVRONT CHARLY | royan | 4 |
Tour 33:7ème (333 points) 4:10ème (292 points)
| Série 19 | |||
| 1'14 | PELLICER MAXIME | lacan | 2 |
| 2'15 | SEMPE LOUIS | capbr | 4 |
| 1'16 | FONTAINE IAN | madeo | 1 |
| 2'17 | DELHUMEAU JOHAN | royan | 3 |
| Série 20 | |||
| 1'13 | REMI JULIEN | presi | 1 |
| 2'14 | ROHEE Romain | stpa | 4 |
| 1'18 | CLOAREC TOM | hoss | 2 |
| 2'16 | ARROUY BAPTISTE | lacan | 3 |
| Série 21 | |||
| 1'15 | WEPPE BENJAMIN | gpig | 2 |
| 2'13 | BUNEL JONATHAN | presi | 4 |
| 1'17 | ROLLET PIERRE | ang | 1 |
| 2'18 | FONTAINE SCOTT | madeo | 3 |
Tour 43:5ème (366 points)
| Série 22 | |||
| 1'20 | REMI JULIEN | presi | 1 |
| 2'19 | PELLICER MAXIME | lacan | 3 |
| 1'21 | ROLLET PIERRE | ang | 2 |
| Série 23 | |||
| 1'19 | FONTAINE IAN | madeo | 1 |
| 2'20 | CLOAREC TOM | hoss | 2 |
| 2'21 | WEPPE BENJAMIN | gpig | 3 |
Finale1:1ème (600 points) 2:2ème (516 points) 3:3ème (438 points) 4:4ème (402 points)
| Série 24 | |||
| 1'22 | REMI JULIEN | presi | 4 |
| 2'23 | CLOAREC TOM | hoss | 3 |
| 1'23 | FONTAINE IAN | madeo | 1 |
| 2'22 | ROLLET PIERRE | ang | 2 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| FONTAINE IAN | 1 | 600 |
| ROLLET PIERRE | 2 | 516 |
| CLOAREC TOM | 3 | 438 |
| REMI JULIEN | 4 | 402 |
| WEPPE BENJAMIN | 5 | 366 |
| PRIMEL VINCENT | 5 | 366 |
| FONTAINE SCOTT | 7 | 333 |
| DELHUMEAU JOHAN | 7 | 333 |
| ARROUY BAPTISTE | 7 | 333 |
| SEMPE LOUIS | 10 | 292 |
| PELLICER MAXIME | 10 | 292 |
| BUNEL JONATHAN | 10 | 292 |
| ROHEE Romain | 13 | 270 |
| MAITRE MATHIEU | 13 | 270 |
| GUILLET Samuel | 13 | 270 |
| COURBI REMI | 13 | 270 |
| CHAMOUX ANTOINE | 13 | 270 |
| BILLON DANIEL | 13 | 270 |
| RODRIGUEZ Maxence | 19 | 234 |
| ROBERT ARNAUD | 19 | 234 |
| QUIVRONT CHARLY | 19 | 234 |
| LEVACHE CYRIL | 19 | 234 |
| GRAIGNIC AUGUSTIN | 19 | 234 |
| ARRIVE ADRIEN | 19 | 234 |
| ROY JUSTIN | 25 | 216 |
| ROSSI Laurent | 25 | 216 |
| POLYDOR JASON | 25 | 216 |
| PLAZA DIEGO | 25 | 216 |
| PARRATTE ARTHUR | 25 | 216 |
| MISSONNIER THIBAULT | 25 | 216 |
| LEVEQUE Karim | 25 | 216 |
| LEBLOND THIBAULT | 25 | 216 |
| DUSSART clément | 25 | 216 |
| DELVAL MARIN | 25 | 216 |
| BRUYANT BAPTISTE | 25 | 216 |
| BOSCHEL ROMAIN | 25 | 216 |
| GUIMOND NICOLAS | 37 | 180 |
| GALLOUEDEC Antoine | 37 | 180 |
| FARSSAC CHRISTOPHE | 37 | 180 |
| DRURIE Léo | 37 | 180 |
| CAILLOT Jean | 37 | 180 |
| BRIN RAPHAEL | 37 | 180 |
| BOBET Maxime | 37 | 180 |