Championnat de France 2008
- Club d'accueil :
- Arawak surf club
- Date de la compétition :
- 31/10/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Minimes
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 97160 Le Moule
Résultats intermédiaires
Tour 15:17ème (120 points)
| Série 1 | |||
| 3 | CRIERE ANDY | hbsc | 3 |
| 6 | CROQ TOM | kang | 4 |
| 11 | DISTINGUIN PAUL CESAR | hoss | 2 |
| 14 | ROBIN UGO | radic | 1 |
| 19 | BROT GABRIEL | cotsc | 5 |
| Série 2 | |||
| 2 | ROLLET PIERRE | ang | 1 |
| 7 | LATOURTE LEO | wsa | 5 |
| 10 | DESCACQ ALEXANDRE | radic | 4 |
| 15 | MEYERWESTPHAL MAURICE | rnoir | 3 |
| 18 | JOURDAN LOUCA | madin | 2 |
| Série 3 | |||
| 1 | CLOAREC TOM | hoss | 1 |
| 8 | GOMEZ JULIEN | bascs | 4 |
| 9 | CLOAREC NELSON | hoss | 2 |
| 16 | JANNIER LUCAS | stleu | 3 |
| 17 | LA HALLE CORTO | sfran | 5 |
| Série 4 | |||
| 4 | LARSONNEUR GASPARD | madeo | 1 |
| 5 | QUIVRONT CHARLY | royan | 2 |
| 12 | REINHARDT BRUNO | bidar | 4 |
| 13 | GRANDJEAN TOM | saus | 5 |
| 20 | BRETON LOUIS | sfran | 3 |
Rep 13:13ème (135 points) 4:15ème (127 points)
| Série 5 | |||
| 3'1 | CRIERE ANDY | hbsc | 1 |
| 4'2 | DESCACQ ALEXANDRE | radic | 2 |
| 3'3 | JANNIER LUCAS | stleu | 4 |
| 4'4 | REINHARDT BRUNO | bidar | 3 |
| Série 6 | |||
| 3'2 | MEYERWESTPHAL MAURICE | rnoir | 3 |
| 4'1 | CROQ TOM | kang | 4 |
| 3'4 | BRETON LOUIS | sfran | 2 |
| 4'3 | GOMEZ JULIEN | bascs | 1 |
Tour 2
| Série 7 | |||
| 1'1 | ROBIN UGO | radic | 2 |
| 2'2 | JOURDAN LOUCA | madin | 4 |
| 1'3 | CLOAREC TOM | hoss | 1 |
| 2'4 | QUIVRONT CHARLY | royan | 3 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | ROLLET PIERRE | ang | 1 |
| 2'1 | DISTINGUIN PAUL CESAR | hoss | 2 |
| 1'4 | LARSONNEUR GASPARD | madeo | 3 |
| 2'3 | CLOAREC NELSON | hoss | 4 |
Rep 23:9ème (150 points) 4:11ème (142 points)
| Série 9 | |||
| 1'5 | CRIERE ANDY | hbsc | 1 |
| 2'6 | BRETON LOUIS | sfran | 4 |
| 3'7 | QUIVRONT CHARLY | royan | 3 |
| 4'8 | CLOAREC NELSON | hoss | 2 |
| Série 10 | |||
| 1'6 | GOMEZ JULIEN | bascs | 2 |
| 2'5 | DESCACQ ALEXANDRE | radic | 3 |
| 3'8 | LARSONNEUR GASPARD | madeo | 1 |
| 4'7 | JOURDAN LOUCA | madin | 4 |
Rep 33:7ème (166 points) 4:8ème (158 points)
| Série 11 | |||
| 1'9 | CRIERE ANDY | hbsc | 2 |
| 2'10 | GOMEZ JULIEN | bascs | 4 |
| 1'10 | LARSONNEUR GASPARD | madeo | 3 |
| 2'9 | CLOAREC NELSON | hoss | 1 |
Tour 3
| Série 12 | |||
| 1'7 | CLOAREC TOM | hoss | 3 |
| 2'8 | DISTINGUIN PAUL CESAR | hoss | 4 |
| 1'8 | ROLLET PIERRE | ang | 1 |
| 2'7 | ROBIN UGO | radic | 2 |
Rep 43:5ème (183 points) 4:6ème (174 points)
| Série 13 | |||
| 1'11 | CLOAREC NELSON | hoss | 4 |
| 2'11 | CRIERE ANDY | hbsc | 2 |
| 3'12 | CLOAREC TOM | hoss | 1 |
| 4'12 | DISTINGUIN PAUL CESAR | hoss | 3 |
Finale1:1ème (300 points) 2:2ème (258 points) 3:3ème (219 points) 4:4ème (201 points)
| Série 14 | |||
| 1'12 | ROLLET PIERRE | ang | 2 |
| 2'12 | ROBIN UGO | radic | 3 |
| 1'13 | CLOAREC TOM | hoss | 1 |
| 2'13 | CRIERE ANDY | hbsc | 4 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| CLOAREC TOM | 1 | 300 |
| ROLLET PIERRE | 2 | 258 |
| ROBIN UGO | 3 | 219 |
| CRIERE ANDY | 4 | 201 |
| DISTINGUIN PAUL CESAR | 5 | 183 |
| CLOAREC NELSON | 6 | 174 |
| LARSONNEUR GASPARD | 7 | 166 |
| GOMEZ JULIEN | 8 | 158 |
| QUIVRONT CHARLY | 9 | 150 |
| DESCACQ ALEXANDRE | 9 | 150 |
| JOURDAN LOUCA | 11 | 142 |
| BRETON LOUIS | 11 | 142 |
| REINHARDT BRUNO | 13 | 135 |
| MEYERWESTPHAL MAURICE | 13 | 135 |
| JANNIER LUCAS | 15 | 127 |
| CROQ TOM | 15 | 127 |
| LATOURTE LEO | 17 | 120 |
| LA HALLE CORTO | 17 | 120 |
| GRANDJEAN TOM | 17 | 120 |
| BROT GABRIEL | 17 | 120 |