Coupe de France Surf 1
- Club d'accueil :
- Maeva surf club
- Date de la compétition :
- 21/06/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 40200 Mimizan
Résultats intermédiaires
Tour 13:33ème (240 points) 4:49ème (180 points) 5:65ème (120 points)
| Série 1 | |||
| 3 | LE TEXIER ALAN | hoss | 2 |
| 30 | COMET MAXIME | bascs | 3 |
| 35 | CLOAREC TOM | hoss | 1 |
| 62 | ROSSI Laurent | club_soa | 5 |
| 67 | GAUME ARTHUR | capbr | 4 |
| Série 2 | |||
| 14 | LEFEVRE ROLAND | bascs | 2 |
| 19 | ROBINE THIBAULT | lacan | 1 |
| 46 | GUERGAM THIBAULT | wsa | 4 |
| 51 | TERMEAU CHARLY | hbsc | 5 |
| 78 | MESNAGE Pierre | lrsc | 3 |
| Série 3 | |||
| 11 | REMI JULIEN | presi | 1 |
| 22 | GERMAIN DAMIEN | lacan | 5 |
| 43 | GOMEZ JULIEN | bascs | 3 |
| 54 | QUIVRONT CHARLY | royan | 2 |
| 75 | DELHUMEAU JOHAN | royan | 4 |
| Série 4 | |||
| 6 | DELANNE FELIX | bascs | 1 |
| 27 | MAITRE MATHIEU | presi | 2 |
| 38 | SEMPE LOUIS | capbr | 4 |
| 59 | GUEGUAN MATHIEU | wsa | 3 |
| 70 | VIGNEAU MARTIN | maev | 5 |
| Série 5 | |||
| 7 | LEBOULCH DAVID | bidar | 1 |
| 26 | PAILLASSAR ANTHONY | bascs | 3 |
| 39 | FONTAINE SCOTT | madeo | 2 |
| 58 | LEVACHE CYRIL | royan | 5 |
| 71 | GRAIGNIC AUGUSTIN | wsa | 4 |
| Série 6 | |||
| 10 | PRIMEL VINCENT | wsa | 3 |
| 23 | LEGAGNOA PIERRE | hourt | 5 |
| 42 | LATOURTE LEO | wsa | 4 |
| 55 | DELPERO ANTOINE | bascs | 2 |
| 74 | BOUKHIAM Ramzi | bascs | 1 |
| Série 7 | |||
| 15 | THOURON JULIEN | ang | 1 |
| 18 | PELLICER MAXIME | lacan | 4 |
| 47 | CHAUSSEMICHE REMI | stpa | 2 |
| 50 | LE ROUX GUILLAUME | wsa | 5 |
| 79 | RAUST KILLIAN | capbr | 3 |
| Série 8 | |||
| 2 | BILLON DANIEL | wsa | 1 |
| 31 | DELVAL MARIN | presi | 5 |
| 34 | CRIERE ANDY | hbsc | 2 |
| 63 | ESCALE VINCENT | capbr | 3 |
| 66 | ARRIVE ADRIEN | olonn | 4 |
| Série 9 | |||
| 1 | DUVIGNAC VINCENT | maev | 1 |
| 32 | REICHMAN JULIAN | hoss | 2 |
| 33 | BUNEL JONATHAN | presi | 5 |
| 64 | JAUBERT GEOFFREY | keiki | 3 |
| 65 | SOUBIES Clément | presi | 4 |
| Série 10 | |||
| 16 | BALLION HADRIEN | hourt | 5 |
| 17 | OUED EL MALLEM MATHIAS | hoss | 2 |
| 48 | TONNERRE JEAN | wsa | 3 |
| 49 | FOURCADE PIERRE | capbr | 4 |
| 80 | ESTIENNE JEAN-SEBASTIEN | ajree | 1 |
| Série 11 | |||
| 9 | LE TOQUIN glenn | salie | 2 |
| 24 | CHAMOUX ANTOINE | lacan | 3 |
| 41 | PLAZA DIEGO | lacan | 5 |
| 56 | SALVAIRE OLIVIER | maev | 1 |
| 73 | BARBé Jean-hugues | olonn | 4 |
| Série 12 | |||
| 8 | DE SOULTRAIT ANTONIN | bascs | 1 |
| 25 | BOUTEILLER ARNAUD | bascs | 2 |
| 40 | RODRIGUEZ Maxence | presi | 3 |
| 57 | SERVARY ANTOINE | capbr | 5 |
| 72 | ALONSO-DIEZ JESUS | keiki | 4 |
| Série 13 | |||
| 5 | THOMET JULES | ang | 2 |
| 28 | GUYONNEAU YANN | stleu | 1 |
| 37 | LE COUTURIER MARTIN | wsa | 4 |
| 60 | VIGNEAU ANTOINE | maev | 3 |
| 69 | LE DEUFF MAXIME | wsa | 5 |
| Série 14 | |||
| 12 | TALOUARN FLORIAN | kang | 2 |
| 21 | ROLLET PIERRE | ang | 1 |
| 44 | LE ROUX VALENTIN | wsa | 3 |
| 53 | LE RUEN ROBIN | olonn | 5 |
| 76 | GEMON KEVIN | royan | 4 |
| Série 15 | |||
| 13 | REMI NICOLAS | presi | 1 |
| 20 | DELANNE HARRY | bascs | 2 |
| 45 | MARTIN YANN | arawa | 4 |
| 52 | CLOAREC NELSON | hoss | 5 |
| 77 | MASSIERE PATRICK | keiki | 3 |
| Série 16 | |||
| 4 | HENNO GEOFFROY | lacan | 1 |
| 29 | AUDO MARC | hoss | 2 |
| 36 | NAULIN BENOIT | royan | 3 |
| 61 | LANDAIS GARY | capbr | 5 |
| 68 | GRANDY Bastien | capbr | 4 |
Tour 23:17ème (300 points) 4:25ème (270 points)
| Série 17 | |||
| 1'1 | CLOAREC TOM | hoss | 1 |
| 2'3 | QUIVRONT CHARLY | royan | 4 |
| 1'2 | ROBINE THIBAULT | lacan | 3 |
| 2'4 | MAITRE MATHIEU | presi | 2 |
| Série 18 | |||
| 1'3 | REMI JULIEN | presi | 2 |
| 2'1 | LE TEXIER ALAN | hoss | 4 |
| 1'4 | DELANNE FELIX | bascs | 1 |
| 2'2 | LEFEVRE ROLAND | bascs | 3 |
| Série 19 | |||
| 1'5 | LEBOULCH DAVID | bidar | 1 |
| 2'7 | CHAUSSEMICHE REMI | stpa | 4 |
| 1'6 | BOUKHIAM Ramzi | bascs | 2 |
| 2'8 | CRIERE ANDY | hbsc | 3 |
| Série 20 | |||
| 1'7 | THOURON JULIEN | ang | 2 |
| 2'5 | FONTAINE SCOTT | madeo | 3 |
| 1'8 | BILLON DANIEL | wsa | 4 |
| 2'6 | DELPERO ANTOINE | bascs | 1 |
| Série 21 | |||
| 1'9 | DUVIGNAC VINCENT | maev | 1 |
| 2'11 | LE TOQUIN glenn | salie | 4 |
| 1'10 | ESTIENNE JEAN-SEBASTIEN | ajree | 2 |
| 2'12 | BOUTEILLER ARNAUD | bascs | 3 |
| Série 22 | |||
| 1'11 | SALVAIRE OLIVIER | maev | 4 |
| 2'9 | REICHMAN JULIAN | hoss | 3 |
| 1'12 | DE SOULTRAIT ANTONIN | bascs | 1 |
| 2'10 | OUED EL MALLEM MATHIAS | hoss | 2 |
| Série 23 | |||
| 1'13 | GUYONNEAU YANN | stleu | 1 |
| 2'15 | DELANNE HARRY | bascs | 3 |
| 1'14 | ROLLET PIERRE | ang | 2 |
| 2'16 | AUDO MARC | hoss | 4 |
| Série 24 | |||
| 1'15 | REMI NICOLAS | presi | 1 |
| 2'13 | THOMET JULES | ang | 4 |
| 1'16 | HENNO GEOFFROY | lacan | 2 |
| 2'14 | TALOUARN FLORIAN | kang | 3 |
Tour 33:9ème (375 points) 4:13ème (337 points)
| Série 25 | |||
| 1'17 | CLOAREC TOM | hoss | 3 |
| 2'19 | BOUKHIAM Ramzi | bascs | 1 |
| 1'18 | DELANNE FELIX | bascs | 2 |
| 2'20 | THOURON JULIEN | ang | 4 |
| Série 26 | |||
| 1'19 | LEBOULCH DAVID | bidar | 1 |
| 2'17 | MAITRE MATHIEU | presi | 4 |
| 1'20 | DELPERO ANTOINE | bascs | 2 |
| 2'18 | REMI JULIEN | presi | 3 |
| Série 27 | |||
| 1'21 | DUVIGNAC VINCENT | maev | 1 |
| 2'23 | ROLLET PIERRE | ang | 3 |
| 1'22 | DE SOULTRAIT ANTONIN | bascs | 4 |
| 2'24 | HENNO GEOFFROY | lacan | 2 |
| Série 28 | |||
| 1'23 | GUYONNEAU YANN | stleu | 1 |
| 2'21 | ESTIENNE JEAN-SEBASTIEN | ajree | 2 |
| 1'24 | REMI NICOLAS | presi | 3 |
| 2'22 | OUED EL MALLEM MATHIAS | hoss | A |
Tour 43:5ème (457 points) 4:7ème (416 points)
| Série 29 | |||
| 1'25 | BOUKHIAM Ramzi | bascs | 4 |
| 2'27 | HENNO GEOFFROY | lacan | 1 |
| 1'26 | LEBOULCH DAVID | bidar | 2 |
| 2'28 | ESTIENNE JEAN-SEBASTIEN | ajree | 3 |
| Série 30 | |||
| 1'27 | DUVIGNAC VINCENT | maev | 1 |
| 2'25 | DELANNE FELIX | bascs | 4 |
| 1'28 | GUYONNEAU YANN | stleu | 2 |
| 2'26 | DELPERO ANTOINE | bascs | 3 |
Finale1:1ème (750 points) 2:2ème (645 points) 3:3ème (547 points) 4:4ème (502 points)
| Série 31 | |||
| 1'29 | HENNO GEOFFROY | lacan | 4 |
| 2'30 | GUYONNEAU YANN | stleu | 2 |
| 1'30 | DUVIGNAC VINCENT | maev | 1 |
| 2'29 | LEBOULCH DAVID | bidar | 3 |