Coupe de France Longboard/Tandem
- Club d'accueil :
- Breteam surf club
- Date de la compétition :
- 17/06/2007
- Discipline :
- Longboard
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 85470 Bretignolles / mer
Résultats intermédiaires
Tour 13:13ème (225 points) 4:19ème (195 points) 5:25ème (180 points)
| Série 1 | |||
| 6 | LE RAY CLEMENT | sevis | 2 |
| 7 | ARAUZO REMI | vb | 1 |
| 18 | MORICEAU ALEXANDRE | bsc | 4 |
| 19 | FLEURY EMILIEN | artha | 3 |
| 30 |
| Série 2 | |||
| 3 | DENIEL ALEXIS | sevis | 1 |
| 10 | ARHURO RONAN | bsc | 4 |
| 15 | CHAISE THOMAS | vikin | 3 |
| 22 | SCHEEL RODOLPHE | ltdm | 2 |
| 27 |
| Série 3 | |||
| 2 | MERIC ALBAN | assc | 2 |
| 11 | CAILLET Damien | bsc | 1 |
| 14 | GULLON XAVIER | zaz | 3 |
| 23 | LE QUERE SEBASTIEN | wsa | 4 |
| 26 |
| Série 4 | |||
| 1 | MAURIN ROMAIN | btar | 1 |
| 12 | CAILLET LOIC | bsc | 2 |
| 13 | DUPONT VIANNEY | lacan | 3 |
| 24 | GAUDIN Baptiste | bsc | 4 |
| 25 |
| Série 5 | |||
| 4 | BOISSON JEREMY | lacan | 1 |
| 9 | ZAMPESE DAVID | sevis | 3 |
| 16 | DEREUX SEBASTIEN | lacan | 4 |
| 21 | ANGIBAUD Lionel | bsc | 2 |
| 28 |
| Série 6 | |||
| 5 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 2 |
| 8 | LE RAY LUCIEN | sevis | 1 |
| 17 | BERTHOME Cyril | bsc | 3 |
| 20 | LELOUARGANT LOIK | vikin | 4 |
| 29 |
Tour 23:7ème (277 points) 4:10ème (244 points)
| Série 7 | |||
| 1'1 | ARAUZO REMI | vb | 2 |
| 2'3 | MERIC ALBAN | assc | 3 |
| 1'4 | MAURIN ROMAIN | btar | 1 |
| 2'6 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 4 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | DENIEL ALEXIS | sevis | 2 |
| 2'1 | LE RAY CLEMENT | sevis | 4 |
| 1'5 | BOISSON JEREMY | lacan | 1 |
| 2'4 | CAILLET LOIC | bsc | 3 |
| Série 9 | |||
| 1'3 | CAILLET Damien | bsc | 4 |
| 2'2 | SCHEEL RODOLPHE | ltdm | 1 |
| 1'6 | LE RAY LUCIEN | sevis | 2 |
| 2'5 | ANGIBAUD Lionel | bsc | 3 |
Tour 33:5ème (305 points)
| Série 10 | |||
| 1'8 | BOISSON JEREMY | lacan | 2 |
| 2'7 | ARAUZO REMI | vb | 1 |
| 1'9 | SCHEEL RODOLPHE | ltdm | 3 |
| Série 11 | |||
| 1'7 | MAURIN ROMAIN | btar | 2 |
| 2'8 | DENIEL ALEXIS | sevis | 1 |
| 2'9 | LE RAY LUCIEN | sevis | 3 |
Finale1:1ème (500 points) 2:2ème (430 points) 3:3ème (365 points) 4:4ème (335 points)
| Série 12 | |||
| 1'10 | ARAUZO REMI | vb | 1 |
| 2'11 | MAURIN ROMAIN | btar | 2 |
| 1'11 | DENIEL ALEXIS | sevis | 3 |
| 2'10 | BOISSON JEREMY | lacan | 4 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| ARAUZO REMI | 1 | 500 |
| MAURIN ROMAIN | 2 | 430 |
| DENIEL ALEXIS | 3 | 365 |
| BOISSON JEREMY | 4 | 335 |
| SCHEEL RODOLPHE | 5 | 305 |
| LE RAY LUCIEN | 5 | 305 |
| MERIC ALBAN | 7 | 277 |
| CAILLET LOIC | 7 | 277 |
| ANGIBAUD Lionel | 7 | 277 |
| LE RAY CLEMENT | 10 | 244 |
| LE FRAPPER HUGO | 10 | 244 |
| CAILLET Damien | 10 | 244 |
| ZAMPESE DAVID | 13 | 225 |
| GULLON XAVIER | 13 | 225 |
| FLEURY EMILIEN | 13 | 225 |
| DUPONT VIANNEY | 13 | 225 |
| CHAISE THOMAS | 13 | 225 |
| BERTHOME Cyril | 13 | 225 |
| MORICEAU ALEXANDRE | 19 | 195 |
| LELOUARGANT LOIK | 19 | 195 |
| LE QUERE SEBASTIEN | 19 | 195 |
| GAUDIN Baptiste | 19 | 195 |
| DEREUX SEBASTIEN | 19 | 195 |
| ARHURO RONAN | 19 | 195 |