Coupe de France Longboard/Tandem
- Club d'accueil :
- Vieux boucau surf club
- Date de la compétition :
- 30/06/2007
- Discipline :
- Longboard
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Fédération
- Lieu :
- 40480 Vieux Boucau
Résultats intermédiaires
Tour 13:13ème (202 points) 4:19ème (175 points) 5:25ème (162 points)
| Série 1 | |||
| 6 | LE RAY CLEMENT | sevis | 3 |
| 7 | ARAUZO REMI | vb | 1 |
| 18 | GULLON XAVIER | zaz | 2 |
| 19 | MILOCHAU Thomas | olonn | 4 |
| 30 |
| Série 2 | |||
| 3 | BOISSON JEREMY | lacan | 2 |
| 10 | ZAMPESE DAVID | sevis | 3 |
| 15 | GUELFI VINCENT | vb | 1 |
| 22 | SCHWIZGUEBEL GUILLAUME | lacan | 4 |
| 27 |
| Série 3 | |||
| 2 | DENIEL ALEXIS | sevis | 1 |
| 11 | ARHURO RONAN | bsc | 4 |
| 14 | DUPONT VIANNEY | lacan | 2 |
| 23 | NEVOT ALEXANDRE | sgixv | 5 |
| 26 | DAVID FABRICE | tsc | 3 |
| Série 4 | |||
| 1 | MERIC ALBAN | assc | 1 |
| 12 | CAILLET Damien | bsc | 2 |
| 13 | CAILLET LOIC | bsc | 3 |
| 24 | GARNIER STEPHANE | vb | 4 |
| 25 | LOJOU LOUIS | vb | 5 |
| Série 5 | |||
| 4 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 1 |
| 9 | MEYNIEUX AURELIEN | radic | 5 |
| 16 | ANEROT YOANN | ang | 4 |
| 21 | ANGIBAUD yann | presi | 2 |
| 28 | FLEURY EMILIEN | artha | 3 |
| Série 6 | |||
| 5 | ANDRE THIERRY | bascs | 2 |
| 8 | LE RAY LUCIEN | sevis | 4 |
| 17 | DEREUX SEBASTIEN | lacan | 3 |
| 20 | BRECQ BENOIT | artha | 1 |
| 29 |
Tour 23:7ème (249 points) 4:10ème (219 points)
| Série 7 | |||
| 1'1 | ARAUZO REMI | vb | 1 |
| 2'3 | DUPONT VIANNEY | lacan | 4 |
| 1'4 | MERIC ALBAN | assc | 2 |
| 2'6 | ANDRE THIERRY | bascs | 3 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | GUELFI VINCENT | vb | 3 |
| 2'1 | GULLON XAVIER | zaz | 2 |
| 1'5 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 1 |
| 2'4 | CAILLET Damien | bsc | 4 |
| Série 9 | |||
| 1'3 | DENIEL ALEXIS | sevis | 1 |
| 2'2 | BOISSON JEREMY | lacan | 2 |
| 1'6 | BRECQ BENOIT | artha | 3 |
| 2'5 | ANGIBAUD yann | presi | 4 |
Tour 33:5ème (274 points)
| Série 10 | |||
| 1'8 | LE FRAPPER HUGO | gpig | 3 |
| 2'7 | MERIC ALBAN | assc | 2 |
| 1'9 | DENIEL ALEXIS | sevis | 1 |
| Série 11 | |||
| 1'7 | ARAUZO REMI | vb | 1 |
| 2'8 | GULLON XAVIER | zaz | 3 |
| 2'9 | BOISSON JEREMY | lacan | 2 |
Finale1:1ème (450 points) 2:2ème (387 points) 3:3ème (328 points) 4:4ème (301 points)
| Série 12 | |||
| 1'10 | DENIEL ALEXIS | sevis | 1 |
| 2'11 | BOISSON JEREMY | lacan | 3 |
| 1'11 | ARAUZO REMI | vb | 2 |
| 2'10 | MERIC ALBAN | assc | 4 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DENIEL ALEXIS | 1 | 450 |
| ARAUZO REMI | 2 | 387 |
| BOISSON JEREMY | 3 | 328 |
| MERIC ALBAN | 4 | 301 |
| LE FRAPPER HUGO | 5 | 274 |
| GULLON XAVIER | 5 | 274 |
| GUELFI VINCENT | 7 | 249 |
| BRECQ BENOIT | 7 | 249 |
| ANDRE THIERRY | 7 | 249 |
| DUPONT VIANNEY | 10 | 219 |
| CAILLET Damien | 10 | 219 |
| ANGIBAUD yann | 10 | 219 |
| ZAMPESE DAVID | 13 | 202 |
| LE RAY CLEMENT | 13 | 202 |
| FLEURY EMILIEN | 13 | 202 |
| DEREUX SEBASTIEN | 13 | 202 |
| DAVID FABRICE | 13 | 202 |
| CAILLET LOIC | 13 | 202 |
| SCHWIZGUEBEL GUILLAUME | 19 | 175 |
| MILOCHAU Thomas | 19 | 175 |
| LE RAY LUCIEN | 19 | 175 |
| GARNIER STEPHANE | 19 | 175 |
| ARHURO RONAN | 19 | 175 |
| ANEROT YOANN | 19 | 175 |
| NEVOT ALEXANDRE | 25 | 162 |
| MEYNIEUX AURELIEN | 25 | 162 |
| LOJOU LOUIS | 25 | 162 |