Championnat des Landes Espoir
- Club d'accueil :
- Capbreton surf club
- Date de la compétition :
- 28/04/2007
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Juniors
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Comite Landes
- Lieu :
- 40130 Capbreton
Résultats intermédiaires
Tour 14:13ème (90 points) 5:17ème (80 points)
| Série 1 | |||
| 3 | SANTIN TEDDY | capbr | 1 |
| 6 | BACH ANTHONY | hoss | 2 |
| 11 | BISBAU BAPTISTE | btar | 5 |
| 14 | GRANDY Bastien | capbr | 4 |
| 19 | ROLOS FLORENT | btar | 3 |
| Série 2 | |||
| 2 | MANGIAROTTI GUILLAUME | hoss | 1 |
| 7 | CLOS-COT NICOLAS | capbr | 4 |
| 10 | ICHER ALEXANDRE | hoss | 3 |
| 15 | GUILLOT-SKUPIEN DOUGLAS | capbr | 5 |
| 18 | REGOUT FRANCOIS | keiki | 2 |
| Série 3 | |||
| 1 | MARECHAL RUDY | capbr | 1 |
| 8 | CORDIER REMI | hoss | 4 |
| 9 | JAUBERT GEOFFREY | keiki | 2 |
| 16 | MERCERON ENZO | capbr | 3 |
| 17 | MOIGNARD GUILLAUME | keiki | 5 |
| Série 4 | |||
| 4 | PILON BENJAMIN | capbr | 1 |
| 5 | NOGARO ANTOINE | capbr | 3 |
| 12 | D'AVEZAC DE MORAN MORGAN | hoss | 2 |
| 13 | ETCHELECOU SAMUEL | keiki | 4 |
| 20 | SOETAERT Niels | btar | 5 |
Rep 13:9ème (100 points) 4:11ème (95 points)
| Série 5 | |||
| 2'1 | BACH ANTHONY | hoss | 2 |
| 3'3 | MERCERON ENZO | capbr | 1 |
| 2'2 | REGOUT FRANCOIS | keiki | 4 |
| 3'4 | NOGARO ANTOINE | capbr | 3 |
| Série 6 | |||
| 2'3 | JAUBERT GEOFFREY | keiki | 2 |
| 3'1 | ROLOS FLORENT | btar | 4 |
| 2'4 | D'AVEZAC DE MORAN MORGAN | hoss | 1 |
| 3'2 | ICHER ALEXANDRE | hoss | 3 |
Tour 23:5ème (122 points) 4:7ème (111 points)
| Série 7 | |||
| 1'1 | SANTIN TEDDY | capbr | 2 |
| 1'2 | MANGIAROTTI GUILLAUME | hoss | 1 |
| 1'5 | MERCERON ENZO | capbr | 4 |
| 2'5 | BACH ANTHONY | hoss | 3 |
| Série 8 | |||
| 1'3 | MARECHAL RUDY | capbr | 1 |
| 1'4 | PILON BENJAMIN | capbr | 2 |
| 1'6 | D'AVEZAC DE MORAN MORGAN | hoss | 3 |
| 2'6 | JAUBERT GEOFFREY | keiki | 4 |
Finale1:1ème (200 points) 2:2ème (172 points) 3:3ème (146 points) 4:4ème (134 points)
| Série 9 | |||
| 1'7 | MANGIAROTTI GUILLAUME | hoss | 2 |
| 2'8 | PILON BENJAMIN | capbr | 1 |
| 1'8 | MARECHAL RUDY | capbr | 4 |
| 2'7 | SANTIN TEDDY | capbr | 3 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| PILON BENJAMIN | 1 | 200 |
| MANGIAROTTI GUILLAUME | 2 | 172 |
| SANTIN TEDDY | 3 | 146 |
| MARECHAL RUDY | 4 | 134 |
| PERARD SEAN | 5 | 122 |
| D'AVEZAC DE MORAN MORGAN | 5 | 122 |
| MERCERON ENZO | 7 | 111 |
| JAUBERT GEOFFREY | 7 | 111 |
| NOGARO ANTOINE | 9 | 100 |
| ICHER ALEXANDRE | 9 | 100 |
| ROLOS FLORENT | 11 | 95 |
| REGOUT FRANCOIS | 11 | 95 |
| GRANDY Bastien | 13 | 90 |
| ETCHELECOU SAMUEL | 13 | 90 |
| CORDIER REMI | 13 | 90 |
| CLOS-COT NICOLAS | 13 | 90 |
| SOETAERT Niels | 17 | 80 |
| MOIGNARD GUILLAUME | 17 | 80 |
| GUILLOT-SKUPIEN DOUGLAS | 17 | 80 |
| BISBAU BAPTISTE | 17 | 80 |