Championnat des Landes Espoir
- Club d'accueil :
- Capbreton surf club
- Date de la compétition :
- 28/04/2007
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Cadets
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Comite Landes
- Lieu :
- 40130 Capbreton
Résultats intermédiaires
Tour 14:13ème (36 points) 5:17ème (32 points)
| Série 1 | |||
| 3 | FOURCADE PIERRE | capbr | 1 |
| 6 | HERMAN VICTOR | hoss | 2 |
| 11 | LIOTTIER FLAVIEN | ssc | 3 |
| 14 | PLOUVIEZ QUENTIN | hoss | 4 |
| 19 |
| Série 2 | |||
| 2 | PAUTHE BAPTISTE | hoss | 2 |
| 7 | LEGALLAIS MAXIME | maev | 3 |
| 10 | LAPART LORIS | hoss | 4 |
| 15 | REICHMAN JULIAN | hoss | 1 |
| 18 |
| Série 3 | |||
| 1 | AUDO MARC | hoss | 1 |
| 8 | DEREPAS ARTHUR | hoss | 4 |
| 9 | GUDECELLI HUGO | keiki | 2 |
| 16 | SALOU JONATHAN | keiki | 3 |
| 17 |
| Série 4 | |||
| 4 | LUXEY RAPHAEL | keiki | 3 |
| 5 | RIBOT ARTHUR | ssc | 2 |
| 12 | MAREC MAXIME | ssc | 4 |
| 13 | MARION ARTHUR | ssc | 1 |
| 20 |
Rep 13:9ème (40 points) 4:11ème (38 points)
| Série 5 | |||
| 2'1 | HERMAN VICTOR | hoss | 4 |
| 3'3 | SALOU JONATHAN | keiki | 2 |
| 2'2 | PAUTHE BAPTISTE | hoss | 1 |
| 3'4 | LUXEY RAPHAEL | keiki | 3 |
| Série 6 | |||
| 2'3 | GUDECELLI HUGO | keiki | 2 |
| 3'1 | LIOTTIER FLAVIEN | ssc | 4 |
| 2'4 | RIBOT ARTHUR | ssc | 3 |
| 3'2 | LEGALLAIS MAXIME | maev | 1 |
Tour 23:5ème (48 points) 4:7ème (44 points)
| Série 7 | |||
| 1'1 | FOURCADE PIERRE | capbr | 4 |
| 1'2 | REICHMAN JULIAN | hoss | 1 |
| 1'5 | PAUTHE BAPTISTE | hoss | 3 |
| 2'5 | SALOU JONATHAN | keiki | 2 |
| Série 8 | |||
| 1'3 | AUDO MARC | hoss | 1 |
| 1'4 | MARION ARTHUR | ssc | 2 |
| 1'6 | LEGALLAIS MAXIME | maev | 4 |
| 2'6 | GUDECELLI HUGO | keiki | 3 |
Finale1:1ème (80 points) 2:2ème (68 points) 3:3ème (58 points) 4:4ème (53 points)
| Série 9 | |||
| 1'7 | REICHMAN JULIAN | hoss | 1 |
| 2'8 | MARION ARTHUR | ssc | 4 |
| 1'8 | AUDO MARC | hoss | 3 |
| 2'7 | SALOU JONATHAN | keiki | 2 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| REICHMAN JULIAN | 1 | 80 |
| SALOU JONATHAN | 2 | 68 |
| AUDO MARC | 3 | 58 |
| MARION ARTHUR | 4 | 53 |
| PAUTHE BAPTISTE | 5 | 48 |
| GUDECELLI HUGO | 5 | 48 |
| LEGALLAIS MAXIME | 7 | 44 |
| FOURCADE PIERRE | 7 | 44 |
| RIBOT ARTHUR | 9 | 40 |
| LUXEY RAPHAEL | 9 | 40 |
| LIOTTIER FLAVIEN | 11 | 38 |
| HERMAN VICTOR | 11 | 38 |
| PLOUVIEZ QUENTIN | 13 | 36 |
| MAREC MAXIME | 13 | 36 |
| LAPART LORIS | 13 | 36 |
| DEREPAS ARTHUR | 13 | 36 |