Championnat des Landes
- Club d'accueil :
- Waiteuteu messanges surf club
- Date de la compétition :
- 01/05/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Comite Landes
- Lieu :
- 40660 MESSANGES
Résultats intermédiaires
Tour 14:19ème (156 points) 5:25ème (144 points)
| Série 1 | |||
| 6 | FOURCADE XAVIER | keiki | 1 |
| 7 | AUDO MARC | hoss | 3 |
| 18 | GUELFI VINCENT | vb | 2 |
| 19 | ROLOS FLORENT | btar | 4 |
| 30 | LOUIS JEREMY | mess | 5 |
| Série 2 | |||
| 3 | DARRIGADE ARNAUD | capbr | 1 |
| 10 | NOGARO ANTOINE | capbr | 5 |
| 15 | OUED EL MALLEM THOMAS | hoss | 3 |
| 22 | CAUSSEQUE Baptiste | sant | 4 |
| 27 | BACH ANTHONY | hoss | 2 |
| Série 3 | |||
| 2 | OUED EL MALLEM MATHIAS | hoss | 2 |
| 11 | SEILLY STEEVE | btar | 1 |
| 14 | CORDIER REMI | hoss | 4 |
| 23 | VIGNEAU ANTOINE | maev | 5 |
| 26 | LE TEXIER ALAN | hoss | 3 |
| Série 4 | |||
| 1 | LABORDE PIERRE VALENTIN | hoss | 1 |
| 12 | CLOS-COT NICOLAS | capbr | 4 |
| 13 | PORTUGAIS NICOLAS | hoss | 2 |
| 24 | LEGALLAIS BENJAMIN | maev | 3 |
| 25 | DOSBA Cyrille | vb | 5 |
| Série 5 | |||
| 4 | LABORDE PAUL LOUP | hoss | 1 |
| 9 | SEMPE LOUIS | capbr | 4 |
| 16 | PAUTHE BAPTISTE | hoss | 5 |
| 21 | BISBAU BAPTISTE | btar | 3 |
| 28 | PERARD SEAN | mess | 2 |
| Série 6 | |||
| 5 | SANTIN TEDDY | hoss | 2 |
| 8 | PILON BENJAMIN | capbr | 3 |
| 17 | MARION ARTHUR | ssc | 4 |
| 20 | FOULET BENJAMIN | sant | 1 |
| 29 | CASTERA KEVIN | mess | 5 |
Rep 13:13ème (180 points) 4:16ème (165 points)
| Série 7 | |||
| 2'1 | GUELFI VINCENT | vb | 4 |
| 3'3 | LE TEXIER ALAN | hoss | 2 |
| 2'4 | PORTUGAIS NICOLAS | hoss | 1 |
| 3'6 | PILON BENJAMIN | capbr | 3 |
| Série 8 | |||
| 2'2 | BACH ANTHONY | hoss | 2 |
| 3'1 | AUDO MARC | hoss | 1 |
| 2'5 | PERARD SEAN | mess | 3 |
| 3'4 | LEGALLAIS BENJAMIN | maev | 4 |
| Série 9 | |||
| 2'3 | OUED EL MALLEM MATHIAS | hoss | 2 |
| 3'2 | OUED EL MALLEM THOMAS | hoss | 1 |
| 2'6 | SANTIN TEDDY | hoss | 3 |
| 3'5 | BISBAU BAPTISTE | btar | 4 |
Tour 23:7ème (222 points) 4:10ème (195 points)
| Série 10 | |||
| 1'1 | FOURCADE XAVIER | keiki | 4 |
| 1'9 | OUED EL MALLEM THOMAS | hoss | 2 |
| 1'4 | LABORDE PIERRE VALENTIN | hoss | 1 |
| 2'9 | OUED EL MALLEM MATHIAS | hoss | 3 |
| Série 11 | |||
| 1'2 | DARRIGADE ARNAUD | capbr | 1 |
| 1'7 | PORTUGAIS NICOLAS | hoss | 2 |
| 1'5 | LABORDE PAUL LOUP | hoss | 4 |
| 2'7 | LE TEXIER ALAN | hoss | 3 |
| Série 12 | |||
| 1'3 | SEILLY STEEVE | btar | 1 |
| 1'8 | AUDO MARC | hoss | 3 |
| 1'6 | FOULET BENJAMIN | sant | 4 |
| 2'8 | BACH ANTHONY | hoss | 2 |
Tour 33:5ème (244 points)
| Série 13 | |||
| 1'11 | DARRIGADE ARNAUD | capbr | 1 |
| 2'10 | OUED EL MALLEM THOMAS | hoss | 3 |
| 1'12 | SEILLY STEEVE | btar | 2 |
| Série 14 | |||
| 1'10 | LABORDE PIERRE VALENTIN | hoss | 1 |
| 2'11 | PORTUGAIS NICOLAS | hoss | 2 |
| 2'12 | BACH ANTHONY | hoss | 3 |
Finale1:1ème (400 points) 2:2ème (344 points) 3:3ème (292 points) 4:4ème (268 points)
| Série 15 | |||
| 1'13 | DARRIGADE ARNAUD | capbr | 2 |
| 2'13 | SEILLY STEEVE | btar | 4 |
| 1'14 | LABORDE PIERRE VALENTIN | hoss | 1 |
| 2'14 | PORTUGAIS NICOLAS | hoss | 3 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| LABORDE PIERRE VALENTIN | 1 | 400 |
| DARRIGADE ARNAUD | 2 | 344 |
| PORTUGAIS NICOLAS | 3 | 292 |
| SEILLY STEEVE | 4 | 268 |
| OUED EL MALLEM THOMAS | 5 | 244 |
| BACH ANTHONY | 5 | 244 |
| OUED EL MALLEM MATHIAS | 7 | 222 |
| LE TEXIER ALAN | 7 | 222 |
| AUDO MARC | 7 | 222 |
| LABORDE PAUL LOUP | 10 | 195 |
| FOURCADE XAVIER | 10 | 195 |
| FOULET BENJAMIN | 10 | 195 |
| SANTIN TEDDY | 13 | 180 |
| PILON BENJAMIN | 13 | 180 |
| PERARD SEAN | 13 | 180 |
| LEGALLAIS BENJAMIN | 16 | 165 |
| GUELFI VINCENT | 16 | 165 |
| BISBAU BAPTISTE | 16 | 165 |
| SEMPE LOUIS | 19 | 156 |
| ROLOS FLORENT | 19 | 156 |
| MARION ARTHUR | 19 | 156 |
| CORDIER REMI | 19 | 156 |
| CLOS-COT NICOLAS | 19 | 156 |
| CAUSSEQUE Baptiste | 19 | 156 |
| VIGNEAU ANTOINE | 25 | 144 |
| PAUTHE BAPTISTE | 25 | 144 |
| NOGARO ANTOINE | 25 | 144 |
| LOUIS JEREMY | 25 | 144 |
| DOSBA Cyrille | 25 | 144 |
| CASTERA KEVIN | 25 | 144 |