Championnat de Gironde
- Club d'accueil :
- Lege Cap Ferret Surf Club
- Date de la compétition :
- 16/06/2007
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Cadets
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Comite Gironde
- Lieu :
- 33970 Cap Ferret
Résultats intermédiaires
Tour 14:13ème (112 points) 5:17ème (100 points)
| Série 1 | |||
| 3 | LULL CLEMENT | hourt | 2 |
| 6 | PELLICER MAXIME | lacan | 1 |
| 11 | MISSONNIER THIBAULT | lacan | 3 |
| 14 | MOUZON SANDRO | lacan | 4 |
| 19 |
| Série 2 | |||
| 2 | THERIN ADRIEN | presi | 1 |
| 7 | TOUROUDE JONATHAN | salie | 3 |
| 10 | POLYDOR JASON | lacan | 2 |
| 15 | VAGNARELLI bastien | porge | 4 |
| 18 |
| Série 3 | |||
| 1 | BRILLET PAUL | presi | 2 |
| 8 | FUSTER CORENTIN | hourt | 4 |
| 9 | LAFON JORDI | salie | 1 |
| 16 | SENANT XAVIER | lacan | 3 |
| 17 |
| Série 4 | |||
| 4 | VATSKIL BRIAN | oroot | 1 |
| 5 | CHAMOUX ANTOINE | lacan | 3 |
| 12 | DELVAL MARIN | presi | 4 |
| 13 | DONNAT MAxime | presi | 2 |
| 20 |
Rep 13:9ème (125 points) 4:11ème (118 points)
| Série 5 | |||
| 2'1 | LULL CLEMENT | hourt | 3 |
| 3'3 | SENANT XAVIER | lacan | 4 |
| 2'2 | POLYDOR JASON | lacan | 2 |
| 3'4 | CHAMOUX ANTOINE | lacan | 1 |
| Série 6 | |||
| 2'3 | BRILLET PAUL | presi | 1 |
| 3'1 | MISSONNIER THIBAULT | lacan | 2 |
| 2'4 | DONNAT MAxime | presi | 3 |
| 3'2 | TOUROUDE JONATHAN | salie | 4 |
Tour 23:5ème (152 points) 4:7ème (138 points)
| Série 7 | |||
| 1'1 | PELLICER MAXIME | lacan | 1 |
| 1'2 | THERIN ADRIEN | presi | 3 |
| 1'5 | CHAMOUX ANTOINE | lacan | 4 |
| 2'5 | POLYDOR JASON | lacan | 2 |
| Série 8 | |||
| 1'3 | LAFON JORDI | salie | 3 |
| 1'4 | VATSKIL BRIAN | oroot | 2 |
| 1'6 | BRILLET PAUL | presi | 1 |
| 2'6 | MISSONNIER THIBAULT | lacan | 4 |
Finale1:1ème (250 points) 2:2ème (215 points) 3:3ème (182 points) 4:4ème (167 points)
| Série 9 | |||
| 1'7 | PELLICER MAXIME | lacan | 1 |
| 2'8 | VATSKIL BRIAN | oroot | 3 |
| 1'8 | BRILLET PAUL | presi | 2 |
| 2'7 | POLYDOR JASON | lacan | 4 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| PELLICER MAXIME | 1 | 250 |
| BRILLET PAUL | 2 | 215 |
| VATSKIL BRIAN | 3 | 182 |
| POLYDOR JASON | 4 | 167 |
| THERIN ADRIEN | 5 | 152 |
| LAFON JORDI | 5 | 152 |
| MISSONNIER THIBAULT | 7 | 138 |
| CHAMOUX ANTOINE | 7 | 138 |
| LULL CLEMENT | 9 | 125 |
| DONNAT MAxime | 9 | 125 |
| TOUROUDE JONATHAN | 11 | 118 |
| SENANT XAVIER | 11 | 118 |
| VAGNARELLI bastien | 13 | 112 |
| MOUZON SANDRO | 13 | 112 |
| FUSTER CORENTIN | 13 | 112 |
| DELVAL MARIN | 13 | 112 |