Championnat Gironde Espoir
- Club d'accueil :
- Lege Cap Ferret Surf Club
- Date de la compétition :
- 31/05/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Juniors
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Comite Gironde
- Lieu :
- 33970 Cap Ferret
Résultats intermédiaires
Tour 14:13ème (112 points) 5:17ème (100 points)
| Série 1 | |||
| 3 | VATSKIL BRIAN | oroot | 1 |
| 6 | QUEYRAUD THOMAS | carca | 2 |
| 11 | DJEBBOUR THEO | salie | A |
| 14 | BAGNOLI florian | porge | A |
| 19 |
| Série 2 | |||
| 2 | PELLICER MAXIME | lacan | 1 |
| 7 | SENANT THOMAS | lacan | 2 |
| 10 | MARIE TOM | lacan | A |
| 15 | BOUGAUD Allan | presi | 3 |
| 18 |
| Série 3 | |||
| 1 | BALLION HADRIEN | hourt | 2 |
| 8 | DUBREIL ANTOINE | carca | 1 |
| 9 | LESTRADE kevin | presi | 3 |
| 16 | PERCHERON LOUIS | lacan | A |
| 17 |
| Série 4 | |||
| 4 | ROBERT NICOLAS_ | hourt | 2 |
| 5 | AUQUE VINCENT | presi | 4 |
| 12 | ALZAY FLORIAN | oroot | 3 |
| 13 | DEREUX SEBASTIEN | lacan | 1 |
| 20 |
Rep 13:9ème (125 points) 4:11ème (118 points)
| Série 5 | |||
| 2'1 | QUEYRAUD THOMAS | carca | 3 |
| 3'3 | LESTRADE kevin | presi | 1 |
| 2'2 | SENANT THOMAS | lacan | 4 |
| 3'4 | ALZAY FLORIAN | oroot | 2 |
| Série 6 | |||
| 2'3 | BALLION HADRIEN | hourt | 1 |
| 3'1 | DJEBBOUR THEO | salie | A |
| 2'4 | ROBERT NICOLAS_ | hourt | 2 |
| 3'2 | BOUGAUD Allan | presi | 3 |
Tour 23:5ème (152 points) 4:7ème (138 points)
| Série 7 | |||
| 1'1 | VATSKIL BRIAN | oroot | 3 |
| 1'2 | PELLICER MAXIME | lacan | 1 |
| 1'5 | LESTRADE kevin | presi | 2 |
| 2'5 | ALZAY FLORIAN | oroot | 4 |
| Série 8 | |||
| 1'3 | DUBREIL ANTOINE | carca | 2 |
| 1'4 | DEREUX SEBASTIEN | lacan | 3 |
| 1'6 | BALLION HADRIEN | hourt | 1 |
| 2'6 | ROBERT NICOLAS_ | hourt | 4 |
Finale1:1ème (250 points) 2:2ème (215 points) 3:3ème (182 points) 4:4ème (167 points)
| Série 9 | |||
| 1'7 | PELLICER MAXIME | lacan | 1 |
| 2'8 | DUBREIL ANTOINE | carca | 4 |
| 1'8 | BALLION HADRIEN | hourt | 2 |
| 2'7 | LESTRADE kevin | presi | 3 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| PELLICER MAXIME | 1 | 250 |
| BALLION HADRIEN | 2 | 215 |
| LESTRADE kevin | 3 | 182 |
| DUBREIL ANTOINE | 4 | 167 |
| VATSKIL BRIAN | 5 | 152 |
| DEREUX SEBASTIEN | 5 | 152 |
| ROBERT NICOLAS_ | 7 | 138 |
| ALZAY FLORIAN | 7 | 138 |
| QUEYRAUD THOMAS | 9 | 125 |
| BOUGAUD Allan | 9 | 125 |
| SENANT THOMAS | 11 | 118 |
| AUQUE VINCENT | 13 | 112 |