Criterium Gironde 1
- Club d'accueil :
- Lacanau surf club
- Date de la compétition :
- 26/04/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Cadets
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Comite Gironde
- Lieu :
- 33680 Lacanau Ocean
Résultats intermédiaires
Tour 14:13ème (67 points) 5:17ème (60 points)
| Série 1 | |||
| 3 | LAFON JORDI | salie | A |
| 6 | DELVAL MARIN | presi | 1 |
| 11 | SEVAL NILS | assc | 2 |
| 14 | SENANT XAVIER | lacan | 3 |
| 19 |
| Série 2 | |||
| 2 | LULL CLEMENT | hourt | 1 |
| 7 | DURET SIMON | oroot | 3 |
| 10 | DONNAT MAxime | presi | 2 |
| 15 | TRAN ENZO | presi | 5 |
| 18 | DUPUY KEVIN | lacan | 4 |
| Série 3 | |||
| 1 | CHAMOUX ANTOINE | lacan | 1 |
| 8 | BARON EDOUARD | salie | 5 |
| 9 | MISSONNIER THIBAULT | lacan | 2 |
| 16 | HENRY ROMUALD | lacan | 3 |
| 17 | BERTHELOT Kevin | presi | 4 |
| Série 4 | |||
| 4 | TOUROUDE JONATHAN | salie | 4 |
| 5 | POLYDOR JASON | lacan | 1 |
| 12 | BILLECOQ SEBASTIEN | presi | 2 |
| 13 | PLAZA DIEGO | lacan | 3 |
| 20 |
Rep 13:9ème (75 points) 4:11ème (71 points)
| Série 5 | |||
| 2'1 | SEVAL NILS | assc | 1 |
| 3'3 | HENRY ROMUALD | lacan | 2 |
| 2'2 | DONNAT MAxime | presi | 3 |
| 3'4 | PLAZA DIEGO | lacan | 4 |
| Série 6 | |||
| 2'3 | MISSONNIER THIBAULT | lacan | 3 |
| 3'1 | SENANT XAVIER | lacan | 1 |
| 2'4 | BILLECOQ SEBASTIEN | presi | 2 |
| 3'2 | DURET SIMON | oroot | 4 |
Tour 23:5ème (91 points) 4:7ème (83 points)
| Série 7 | |||
| 1'1 | DELVAL MARIN | presi | 4 |
| 1'2 | LULL CLEMENT | hourt | 1 |
| 1'5 | SEVAL NILS | assc | 3 |
| 2'5 | HENRY ROMUALD | lacan | 2 |
| Série 8 | |||
| 1'3 | CHAMOUX ANTOINE | lacan | 1 |
| 1'4 | POLYDOR JASON | lacan | 2 |
| 1'6 | SENANT XAVIER | lacan | 4 |
| 2'6 | BILLECOQ SEBASTIEN | presi | 3 |
Finale1:1ème (150 points) 2:2ème (129 points) 3:3ème (109 points) 4:4ème (100 points)
| Série 9 | |||
| 1'7 | LULL CLEMENT | hourt | 3 |
| 2'8 | POLYDOR JASON | lacan | 2 |
| 1'8 | CHAMOUX ANTOINE | lacan | 1 |
| 2'7 | HENRY ROMUALD | lacan | 4 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| CHAMOUX ANTOINE | 1 | 150 |
| POLYDOR JASON | 2 | 129 |
| LULL CLEMENT | 3 | 109 |
| HENRY ROMUALD | 4 | 100 |
| SEVAL NILS | 5 | 91 |
| BILLECOQ SEBASTIEN | 5 | 91 |
| SENANT XAVIER | 7 | 83 |
| DELVAL MARIN | 7 | 83 |
| MISSONNIER THIBAULT | 9 | 75 |
| DONNAT MAxime | 9 | 75 |
| PLAZA DIEGO | 11 | 71 |
| DURET SIMON | 11 | 71 |
| TOUROUDE JONATHAN | 13 | 67 |
| DUPUY KEVIN | 13 | 67 |
| BERTHELOT Kevin | 13 | 67 |
| TRAN ENZO | 17 | 60 |
| BARON EDOUARD | 17 | 60 |