Coupe de Gironde 1
- Club d'accueil :
- Monta kokoloko surf club
- Date de la compétition :
- 12/04/2008
- Discipline :
- Bodyboard
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Comite Gironde
- Lieu :
- 33930 Montalivet
Résultats intermédiaires
Tour 13:9ème (75 points) 4:13ème (67 points) 5:17ème (60 points)
| Série 1 | |||
| 3 | BOISPERTUIS RUDDY | carca | 1 |
| 6 | MOLINA maxime | carca | 2 |
| 11 | DEJEAN Arnaud | bbhc | 3 |
| 14 | |||
| 19 |
| Série 2 | |||
| 2 | DAUENHAUER Laurent | bbhc | 3 |
| 7 | BAHJJA REMI | bbhc | 1 |
| 10 | LABOUERIE MARC | bbhc | 2 |
| 15 | |||
| 18 |
| Série 3 | |||
| 1 | SENAMAUD NICOLAS | bbhc | 1 |
| 8 | GUYOMARD ERIC | hourt | 2 |
| 9 | IUNG SIMON | soula | 3 |
| 16 | |||
| 17 |
| Série 4 | |||
| 4 | LETESSIER JULIEN | hourt | 2 |
| 5 | BERNARD XAVIER | carca | 3 |
| 12 | DERVOUT Thomas | kang | 1 |
| 13 | MOUTIC Benjamin | soula | 4 |
| 20 |
Tour 23:5ème (91 points) 4:7ème (83 points)
| Série 5 | |||
| 1'1 | BOISPERTUIS RUDDY | carca | 1 |
| 2'3 | GUYOMARD ERIC | hourt | A |
| 1'2 | BAHJJA REMI | bbhc | 3 |
| 2'4 | LETESSIER JULIEN | hourt | 2 |
| Série 6 | |||
| 1'3 | SENAMAUD NICOLAS | bbhc | 1 |
| 2'1 | MOLINA maxime | carca | 3 |
| 1'4 | DERVOUT Thomas | kang | 2 |
| 2'2 | LABOUERIE MARC | bbhc | 4 |
Finale1:1ème (150 points) 2:2ème (129 points) 3:3ème (109 points) 4:4ème (100 points)
| Série 7 | |||
| 1'5 | BOISPERTUIS RUDDY | carca | 4 |
| 2'6 | DERVOUT Thomas | kang | 2 |
| 1'6 | SENAMAUD NICOLAS | bbhc | 3 |
| 2'5 | LETESSIER JULIEN | hourt | 1 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| LETESSIER JULIEN | 1 | 150 |
| DERVOUT Thomas | 2 | 129 |
| SENAMAUD NICOLAS | 3 | 109 |
| BOISPERTUIS RUDDY | 4 | 100 |
| MOLINA maxime | 5 | 91 |
| BAHJJA REMI | 5 | 91 |
| LABOUERIE MARC | 7 | 83 |
| GUYOMARD ERIC | 7 | 83 |
| IUNG SIMON | 9 | 75 |
| DEJEAN Arnaud | 9 | 75 |
| DAUENHAUER Laurent | 9 | 75 |
| BERNARD XAVIER | 9 | 75 |
| MOUTIC Benjamin | 13 | 67 |