Coupe de Gironde Open
- Club d'accueil :
- Hourtin surf club
- Date de la compétition :
- 05/05/2007
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Ondine
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Comite Gironde
- Lieu :
- 33990 Hourtin
Résultats intermédiaires
Tour 13:7ème (44 points) 4:10ème (39 points) 5:13ème (36 points)
| Série 1 | |||
| 2 | BRICE FANNY | lacan | 2 |
| 5 | DUPONT JUSTINE | lacan | 1 |
| 8 | BOUTITIE JULIETTE | ltdm | 4 |
| 11 | HEMERY FLORENCE | ltdm | 3 |
| 14 |
| Série 2 | |||
| 3 | DELIGEY LUCIE | salie | 3 |
| 4 | LAFORET MARGAUX | ltdm | 1 |
| 9 | DUBOIS MARIE | carca | 2 |
| 10 | FREDON LISA | oroot | 4 |
| 15 |
| Série 3 | |||
| 1 | SCHWIZGUEBEL MELISSA | lacan | 1 |
| 6 | BLASQUEZ CHARLOTTE | ltdm | 3 |
| 7 | BLASQUEZ SOPHIE | ltdm | 2 |
| 12 | |||
| 13 |
Tour 23:5ème (48 points)
| Série 4 | |||
| 1'1 | DUPONT JUSTINE | lacan | 1 |
| 2'3 | BLASQUEZ SOPHIE | ltdm | 3 |
| 1'2 | LAFORET MARGAUX | ltdm | 2 |
| Série 5 | |||
| 1'3 | SCHWIZGUEBEL MELISSA | lacan | 2 |
| 2'1 | BRICE FANNY | lacan | 1 |
| 2'2 | DUBOIS MARIE | carca | 3 |
Finale1:1ème (80 points) 2:2ème (68 points) 3:3ème (58 points) 4:4ème (53 points)
| Série 6 | |||
| 1'4 | DUPONT JUSTINE | lacan | 1 |
| 2'5 | SCHWIZGUEBEL MELISSA | lacan | 2 |
| 1'5 | BRICE FANNY | lacan | 3 |
| 2'4 | LAFORET MARGAUX | ltdm | 4 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DUPONT JUSTINE | 1 | 80 |
| SCHWIZGUEBEL MELISSA | 2 | 68 |
| BRICE FANNY | 3 | 58 |
| LAFORET MARGAUX | 4 | 53 |
| DUBOIS MARIE | 5 | 48 |
| BLASQUEZ SOPHIE | 5 | 48 |
| HEMERY FLORENCE | 7 | 44 |
| DELIGEY LUCIE | 7 | 44 |
| BLASQUEZ CHARLOTTE | 7 | 44 |
| FREDON LISA | 10 | 39 |
| BOUTITIE JULIETTE | 10 | 39 |