Coupe de Gironde 1
- Club d'accueil :
- Monta kokoloko surf club
- Date de la compétition :
- 12/04/2008
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Comite Gironde
- Lieu :
- 33930 Montalivet
Résultats intermédiaires
Tour 13:25ème (144 points) 4:37ème (120 points) 5:49ème (96 points)
| Série 1 | |||
| 3 | REMI JULIEN | presi | 1 |
| 22 | DULUC XAVIER | soula | 3 |
| 27 | ISMAN BENJAMIN | hourt | 2 |
| 46 | |||
| 51 |
| Série 2 | |||
| 10 | BUNEL JONATHAN | presi | 1 |
| 15 | ROBERT NICOLAS_ | hourt | 2 |
| 34 | BAGNOLI florian | porge | 3 |
| 39 | FEILLON Boris | assc | 4 |
| 58 |
| Série 3 | |||
| 7 | PELLICER MAXIME | lacan | 2 |
| 18 | RIFFAUD JORIS | carca | 4 |
| 31 | LESTRADE kevin | presi | 3 |
| 42 | SCHETRIT BENJAMIN | hourt | 1 |
| 55 |
| Série 4 | |||
| 6 | LEGAGNOA PIERRE | hourt | 1 |
| 19 | LAFON GAUTIER | salie | 3 |
| 30 | PAPILON RAPHAEL | soula | 2 |
| 43 | |||
| 54 |
| Série 5 | |||
| 11 | CHAMOUX ANTOINE | lacan | 1 |
| 14 | TOUROUDE JONATHAN | salie | 3 |
| 35 | BIRAUD STEPHANE | lacan | A |
| 38 | DURAND YOANN | soula | 2 |
| 59 |
| Série 6 | |||
| 2 | REMI NICOLAS | presi | 1 |
| 23 | RODRIGUEZ Maxence | presi | 3 |
| 26 | DUBREIL ANTOINE | carca | 2 |
| 47 | |||
| 50 |
| Série 7 | |||
| 1 | JONOT AURELIE | lacan | 1 |
| 24 | DELVAL MARIN | presi | 2 |
| 25 | BARON EDOUARD | salie | 3 |
| 48 | |||
| 49 |
| Série 8 | |||
| 12 | LAFON JORDI | salie | 2 |
| 13 | POLYDOR JASON | lacan | 4 |
| 36 | BOGLIETTO JEROME | carca | 3 |
| 37 | COURAUD manatea | hourt | 1 |
| 60 |
| Série 9 | |||
| 5 | BALLION HADRIEN | hourt | 1 |
| 20 | VINA MAXIME | salie | 2 |
| 29 | DULUC ARNAUD | soula | 3 |
| 44 | |||
| 53 |
| Série 10 | |||
| 8 | GIRARD LILIAN | carca | 1 |
| 17 | BOULENZOU FLORIAN | lacan | 2 |
| 32 | SEVAL NILS | assc | 3 |
| 41 | MERIGEAU geoffrey | salie | 4 |
| 56 |
| Série 11 | |||
| 9 | LULL CLEMENT | hourt | 2 |
| 16 | MALLET GEOFFREY | hourt | 1 |
| 33 | BILLECOQ SEBASTIEN | presi | 3 |
| 40 | FEILLON Vincent | assc | A |
| 57 |
| Série 12 | |||
| 4 | ROBINE THIBAULT | lacan | 1 |
| 21 | DJEBBOUR THEO | salie | 3 |
| 28 | BOISSON JEREMY | lacan | 2 |
| 45 | |||
| 52 |
Tour 23:13ème (180 points) 4:19ème (156 points)
| Série 13 | |||
| 1'1 | REMI JULIEN | presi | 1 |
| 2'3 | PELLICER MAXIME | lacan | 2 |
| 1'2 | BUNEL JONATHAN | presi | 3 |
| 2'4 | PAPILON RAPHAEL | soula | 4 |
| Série 14 | |||
| 1'3 | SCHETRIT BENJAMIN | hourt | 4 |
| 2'1 | ISMAN BENJAMIN | hourt | 3 |
| 1'4 | LEGAGNOA PIERRE | hourt | 1 |
| 2'2 | ROBERT NICOLAS_ | hourt | 2 |
| Série 15 | |||
| 1'5 | CHAMOUX ANTOINE | lacan | 2 |
| 2'7 | DELVAL MARIN | presi | 3 |
| 1'6 | REMI NICOLAS | presi | 1 |
| 2'8 | LAFON JORDI | salie | 4 |
| Série 16 | |||
| 1'7 | JONOT AURELIE | lacan | 1 |
| 2'5 | DURAND YOANN | soula | 4 |
| 1'8 | COURAUD manatea | hourt | 3 |
| 2'6 | DUBREIL ANTOINE | carca | 2 |
| Série 17 | |||
| 1'9 | BALLION HADRIEN | hourt | 1 |
| 2'11 | LULL CLEMENT | hourt | 4 |
| 1'10 | GIRARD LILIAN | carca | 3 |
| 2'12 | BOISSON JEREMY | lacan | 2 |
| Série 18 | |||
| 1'11 | MALLET GEOFFREY | hourt | 1 |
| 2'9 | VINA MAXIME | salie | 4 |
| 1'12 | ROBINE THIBAULT | lacan | 2 |
| 2'10 | BOULENZOU FLORIAN | lacan | 3 |
Tour 33:7ème (222 points) 4:10ème (195 points)
| Série 19 | |||
| 1'14 | LEGAGNOA PIERRE | hourt | 2 |
| 2'15 | CHAMOUX ANTOINE | lacan | 3 |
| 1'16 | JONOT AURELIE | lacan | 4 |
| 2'17 | BOISSON JEREMY | lacan | 1 |
| Série 20 | |||
| 1'13 | REMI JULIEN | presi | 1 |
| 2'14 | ROBERT NICOLAS_ | hourt | 3 |
| 1'18 | MALLET GEOFFREY | hourt | 2 |
| 2'16 | DUBREIL ANTOINE | carca | 4 |
| Série 21 | |||
| 1'15 | REMI NICOLAS | presi | 1 |
| 2'13 | PELLICER MAXIME | lacan | 2 |
| 1'17 | BALLION HADRIEN | hourt | 3 |
| 2'18 | ROBINE THIBAULT | lacan | 4 |
Tour 43:5ème (244 points)
| Série 22 | |||
| 1'20 | REMI JULIEN | presi | 1 |
| 2'19 | LEGAGNOA PIERRE | hourt | 3 |
| 1'21 | REMI NICOLAS | presi | 2 |
| Série 23 | |||
| 1'19 | BOISSON JEREMY | lacan | 2 |
| 2'20 | MALLET GEOFFREY | hourt | 3 |
| 2'21 | PELLICER MAXIME | lacan | 1 |
Finale1:1ème (400 points) 2:2ème (344 points) 3:3ème (292 points) 4:4ème (268 points)
| Série 24 | |||
| 1'22 | REMI JULIEN | presi | 1 |
| 2'23 | BOISSON JEREMY | lacan | 4 |
| 1'23 | PELLICER MAXIME | lacan | 2 |
| 2'22 | REMI NICOLAS | presi | 3 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| REMI JULIEN | 1 | 400 |
| PELLICER MAXIME | 2 | 344 |
| REMI NICOLAS | 3 | 292 |
| BOISSON JEREMY | 4 | 268 |
| MALLET GEOFFREY | 5 | 244 |
| LEGAGNOA PIERRE | 5 | 244 |
| ROBERT NICOLAS_ | 7 | 222 |
| CHAMOUX ANTOINE | 7 | 222 |
| BALLION HADRIEN | 7 | 222 |
| ROBINE THIBAULT | 10 | 195 |
| JONOT AURELIE | 10 | 195 |
| DUBREIL ANTOINE | 10 | 195 |
| ISMAN BENJAMIN | 13 | 180 |
| GIRARD LILIAN | 13 | 180 |
| DELVAL MARIN | 13 | 180 |
| COURAUD manatea | 13 | 180 |
| BUNEL JONATHAN | 13 | 180 |
| BOULENZOU FLORIAN | 13 | 180 |
| VINA MAXIME | 19 | 156 |
| SCHETRIT BENJAMIN | 19 | 156 |
| PAPILON RAPHAEL | 19 | 156 |
| LULL CLEMENT | 19 | 156 |
| LAFON JORDI | 19 | 156 |
| DURAND YOANN | 19 | 156 |
| TOUROUDE JONATHAN | 25 | 144 |
| SEVAL NILS | 25 | 144 |
| RODRIGUEZ Maxence | 25 | 144 |
| LESTRADE kevin | 25 | 144 |
| LAFON GAUTIER | 25 | 144 |
| DULUC XAVIER | 25 | 144 |
| DULUC ARNAUD | 25 | 144 |
| DJEBBOUR THEO | 25 | 144 |
| BOGLIETTO JEROME | 25 | 144 |
| BILLECOQ SEBASTIEN | 25 | 144 |
| BARON EDOUARD | 25 | 144 |
| BAGNOLI florian | 25 | 144 |
| RIFFAUD JORIS | 37 | 120 |
| POLYDOR JASON | 37 | 120 |
| MERIGEAU geoffrey | 37 | 120 |
| FEILLON Boris | 37 | 120 |