Coupe de Gironde
- Club d'accueil :
- La salie surf club
- Date de la compétition :
- 07/10/2007
- Discipline :
- Bodyboard
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Comite Gironde
- Lieu :
- 33260 La Teste de buch
Résultats intermédiaires
Tour 13:9ème (100 points) 4:13ème (90 points) 5:17ème (80 points)
| Série 1 | |||
| 3 | DERVOUT THOMAS | oroot | 1 |
| 6 | CHARVET JULIEN | oroot | 2 |
| 11 | LETESSIER JULIEN | hourt | 3 |
| 14 | |||
| 19 |
| Série 2 | |||
| 2 | LAFITTE DORIAN | oroot | 1 |
| 7 | GALISSAIRE YOANN | presi | 2 |
| 10 | BEDECARRAX IKER | bbhc | 3 |
| 15 | |||
| 18 |
| Série 3 | |||
| 1 | PADOIS NICOLAS | oroot | 1 |
| 8 | BERNARD XAVIER | carca | 3 |
| 9 | CASTILLO ALEXANDRE | oroot | 2 |
| 16 | |||
| 17 |
| Série 4 | |||
| 4 | CASTILLO MAXIME | oroot | 2 |
| 5 | BONNEAU Julien | bbhc | 1 |
| 12 | GARCIA CLEMENT | oroot | 3 |
| 13 | |||
| 20 |
Tour 23:5ème (122 points) 4:7ème (111 points)
| Série 5 | |||
| 1'1 | DERVOUT THOMAS | oroot | 1 |
| 2'3 | CASTILLO ALEXANDRE | oroot | 4 |
| 1'2 | LAFITTE DORIAN | oroot | 3 |
| 2'4 | CASTILLO MAXIME | oroot | 2 |
| Série 6 | |||
| 1'3 | PADOIS NICOLAS | oroot | 3 |
| 2'1 | CHARVET JULIEN | oroot | 2 |
| 1'4 | BONNEAU Julien | bbhc | 4 |
| 2'2 | GALISSAIRE YOANN | presi | 1 |
Finale1:1ème (200 points) 2:2ème (172 points) 3:3ème (146 points) 4:4ème (134 points)
| Série 7 | |||
| 1'5 | DERVOUT THOMAS | oroot | 1 |
| 2'6 | CHARVET JULIEN | oroot | 2 |
| 1'6 | GALISSAIRE YOANN | presi | 4 |
| 2'5 | CASTILLO MAXIME | oroot | 3 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DERVOUT THOMAS | 1 | 200 |
| CHARVET JULIEN | 2 | 172 |
| CASTILLO MAXIME | 3 | 146 |
| GALISSAIRE YOANN | 4 | 134 |
| PADOIS NICOLAS | 5 | 122 |
| LAFITTE DORIAN | 5 | 122 |
| CASTILLO ALEXANDRE | 7 | 111 |
| BONNEAU Julien | 7 | 111 |
| LETESSIER JULIEN | 9 | 100 |
| GARCIA CLEMENT | 9 | 100 |
| BERNARD XAVIER | 9 | 100 |
| BEDECARRAX IKER | 9 | 100 |