Coupe de Gironde
- Club d'accueil :
- La salie surf club
- Date de la compétition :
- 07/10/2007
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Comite Gironde
- Lieu :
- 33260 La Teste de buch
Résultats intermédiaires
Tour 13:17ème (180 points) 4:25ème (162 points) 5:33ème (144 points)
| Série 1 | |||
| 3 | REMI JULIEN | presi | 1 |
| 14 | LAFON JORDI | salie | 3 |
| 19 | BARDY RUDI | lacan | 2 |
| 30 | LAMORTE FREDERIC | carca | 4 |
| 35 | KNODLER LEO | lacan | 5 |
| Série 2 | |||
| 6 | MAITRE MATHIEU | presi | 2 |
| 11 | LE TOQUIN glenn | salie | 1 |
| 22 | MARIE TOM | lacan | 4 |
| 27 | LAFON GAUTIER | salie | 3 |
| 38 | HAUC FLORENT | salie | 5 |
| Série 3 | |||
| 7 | LEGAGNOA PIERRE | lacan | 1 |
| 10 | GIRARD LILIAN | carca | 2 |
| 23 | AUQUE VINCENT | presi | 3 |
| 26 | VINA MAXIME | salie | 5 |
| 39 | LESTRADE kevin | assc | 4 |
| Série 4 | |||
| 2 | BRILLET PAUL | presi | 1 |
| 15 | CHADOUTEAU LOIC | presi | 5 |
| 18 | MACE ANTOINE | salie | 2 |
| 31 | LETOQUIN YANNICK | salie | 3 |
| 34 | BARON EDOUARD | salie | 4 |
| Série 5 | |||
| 1 | REMI NICOLAS | presi | 1 |
| 16 | TOUROUDE JONATHAN | salie | 3 |
| 17 | QUEYRAUD THOMAS | carca | 5 |
| 32 | DE LABARRIERE BENJAMIN | lacan | 2 |
| 33 | RODRIGUEZ Maxence | presi | 4 |
| Série 6 | |||
| 8 | VATSKIL BRIAN | oroot | 1 |
| 9 | LULL CLEMENT | hourt | 3 |
| 24 | RIFFAUD JORIS | carca | 4 |
| 25 | ROBERT NICOLAS_ | hourt | 2 |
| 40 | SOUBIES Clément | lacan | 5 |
| Série 7 | |||
| 5 | ROBINE THIBAULT | lacan | 1 |
| 12 | CHAMOUX ANTOINE | lacan | 2 |
| 21 | ALZAY FLORIAN | oroot | 5 |
| 28 | DURET SIMON | oroot | 4 |
| 37 | GALISSAIRE YOANN | presi | 3 |
| Série 8 | |||
| 4 | BALLION HADRIEN | hourt | 1 |
| 13 | MALLET GEOFFREY | hourt | 2 |
| 20 | CAMIN DIDIER | salie | 3 |
| 29 | DJEBBOUR THEO | salie | 4 |
| 36 | CHAVES gael | hourt | 5 |
Tour 23:9ème (225 points) 4:13ème (202 points)
| Série 9 | |||
| 1'1 | REMI JULIEN | presi | 2 |
| 2'3 | GIRARD LILIAN | carca | 3 |
| 1'2 | LE TOQUIN glenn | salie | 1 |
| 2'4 | MACE ANTOINE | salie | 4 |
| Série 10 | |||
| 1'3 | LEGAGNOA PIERRE | lacan | 2 |
| 2'1 | BARDY RUDI | lacan | 1 |
| 1'4 | BRILLET PAUL | presi | 3 |
| 2'2 | MAITRE MATHIEU | presi | 4 |
| Série 11 | |||
| 1'5 | REMI NICOLAS | presi | 1 |
| 2'7 | CHAMOUX ANTOINE | lacan | 4 |
| 1'6 | VATSKIL BRIAN | oroot | 3 |
| 2'8 | MALLET GEOFFREY | hourt | 2 |
| Série 12 | |||
| 1'7 | ROBINE THIBAULT | lacan | 1 |
| 2'5 | DE LABARRIERE BENJAMIN | lacan | 4 |
| 1'8 | BALLION HADRIEN | hourt | 2 |
| 2'6 | ROBERT NICOLAS_ | hourt | 3 |
Tour 33:5ème (274 points) 4:7ème (249 points)
| Série 13 | |||
| 1'9 | LE TOQUIN glenn | salie | 1 |
| 2'11 | MALLET GEOFFREY | hourt | 2 |
| 1'10 | BARDY RUDI | lacan | 4 |
| 2'12 | BALLION HADRIEN | hourt | 3 |
| Série 14 | |||
| 1'11 | REMI NICOLAS | presi | 2 |
| 2'9 | REMI JULIEN | presi | 1 |
| 1'12 | ROBINE THIBAULT | lacan | 3 |
| 2'10 | LEGAGNOA PIERRE | lacan | 4 |
Finale1:1ème (450 points) 2:2ème (387 points) 3:3ème (328 points) 4:4ème (301 points)
| Série 15 | |||
| 1'13 | LE TOQUIN glenn | salie | 1 |
| 2'14 | REMI NICOLAS | presi | 3 |
| 1'14 | REMI JULIEN | presi | 2 |
| 2'13 | MALLET GEOFFREY | hourt | 4 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| LE TOQUIN glenn | 1 | 450 |
| REMI JULIEN | 2 | 387 |
| REMI NICOLAS | 3 | 328 |
| MALLET GEOFFREY | 4 | 301 |
| ROBINE THIBAULT | 5 | 274 |
| BALLION HADRIEN | 5 | 274 |
| LEGAGNOA PIERRE | 7 | 249 |
| BARDY RUDI | 7 | 249 |
| VATSKIL BRIAN | 9 | 225 |
| ROBERT NICOLAS_ | 9 | 225 |
| GIRARD LILIAN | 9 | 225 |
| BRILLET PAUL | 9 | 225 |
| MAITRE MATHIEU | 13 | 202 |
| MACE ANTOINE | 13 | 202 |
| DE LABARRIERE BENJAMIN | 13 | 202 |
| CHAMOUX ANTOINE | 13 | 202 |
| TOUROUDE JONATHAN | 17 | 180 |
| LULL CLEMENT | 17 | 180 |
| LETOQUIN YANNICK | 17 | 180 |
| LAFON JORDI | 17 | 180 |
| LAFON GAUTIER | 17 | 180 |
| GALISSAIRE YOANN | 17 | 180 |
| CAMIN DIDIER | 17 | 180 |
| AUQUE VINCENT | 17 | 180 |
| RODRIGUEZ Maxence | 25 | 162 |
| RIFFAUD JORIS | 25 | 162 |
| MARIE TOM | 25 | 162 |
| LESTRADE kevin | 25 | 162 |
| LAMORTE FREDERIC | 25 | 162 |
| DURET SIMON | 25 | 162 |
| DJEBBOUR THEO | 25 | 162 |
| BARON EDOUARD | 25 | 162 |
| VINA MAXIME | 33 | 144 |
| SOUBIES Clément | 33 | 144 |
| QUEYRAUD THOMAS | 33 | 144 |
| KNODLER LEO | 33 | 144 |
| HAUC FLORENT | 33 | 144 |
| CHAVES gael | 33 | 144 |
| CHADOUTEAU LOIC | 33 | 144 |
| ALZAY FLORIAN | 33 | 144 |