Championnat de Gironde
- Club d'accueil :
- Lege Cap Ferret Surf Club
- Date de la compétition :
- 16/06/2007
- Discipline :
- Bodyboard
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Comite Gironde
- Lieu :
- 33970 Cap Ferret
Résultats intermédiaires
Tour 15:17ème (140 points)
| Série 1 | |||
| 3 | MAROT CHARLES | bbhc | 2 |
| 6 | PADOIS NICOLAS | oroot | 3 |
| 11 | DERVOUT THOMAS | oroot | 5 |
| 14 | MAU ADRIAN | oroot | 4 |
| 19 | DAUENHAUER Laurent | bbhc | 1 |
| Série 2 | |||
| 2 | SENAMAUD NICOLAS | bbhc | 1 |
| 7 | GALISSAIRE YOANN | presi | 3 |
| 10 | CLAVEAU ROMAN | oroot | 5 |
| 15 | WINCKLER JEROME | presi | 2 |
| 18 | BONNEAU Julien | bbhc | 4 |
| Série 3 | |||
| 1 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 1 |
| 8 | BELLOC REMY | carca | 3 |
| 9 | LAFITTE DORIAN | oroot | 2 |
| 16 | LETESSIER JULIEN | hourt | 4 |
| 17 | CASTILLO ALEXANDRE | oroot | 5 |
| Série 4 | |||
| 4 | DRUART BERTRAND | oroot | 1 |
| 5 | CADORET BENJAMIN | oroot | 2 |
| 12 | CHARVET JULIEN | oroot | 3 |
| 13 | CASTILLO MAXIME | oroot | 4 |
| 20 |
Rep 13:13ème (157 points) 4:15ème (148 points)
| Série 5 | |||
| 3'1 | PADOIS NICOLAS | oroot | 1 |
| 4'2 | BONNEAU Julien | bbhc | 4 |
| 3'3 | BELLOC REMY | carca | 3 |
| 4'4 | CASTILLO MAXIME | oroot | 2 |
| Série 6 | |||
| 3'2 | GALISSAIRE YOANN | presi | 1 |
| 4'1 | MAU ADRIAN | oroot | 4 |
| 3'4 | CHARVET JULIEN | oroot | 2 |
| 4'3 | LETESSIER JULIEN | hourt | 3 |
Tour 2
| Série 7 | |||
| 1'1 | DAUENHAUER Laurent | bbhc | 1 |
| 2'2 | WINCKLER JEROME | presi | 3 |
| 1'3 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 4 |
| 2'4 | CADORET BENJAMIN | oroot | 2 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | SENAMAUD NICOLAS | bbhc | 1 |
| 2'1 | MAROT CHARLES | bbhc | 4 |
| 1'4 | DRUART BERTRAND | oroot | 2 |
| 2'3 | LAFITTE DORIAN | oroot | 3 |
Rep 23:9ème (175 points) 4:11ème (166 points)
| Série 9 | |||
| 1'5 | PADOIS NICOLAS | oroot | 2 |
| 2'6 | CHARVET JULIEN | oroot | 3 |
| 3'7 | WINCKLER JEROME | presi | 1 |
| 4'8 | MAROT CHARLES | bbhc | 4 |
| Série 10 | |||
| 1'6 | GALISSAIRE YOANN | presi | 2 |
| 2'5 | CASTILLO MAXIME | oroot | 4 |
| 3'8 | LAFITTE DORIAN | oroot | 3 |
| 4'7 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 1 |
Rep 33:7ème (194 points) 4:8ème (184 points)
| Série 11 | |||
| 1'9 | WINCKLER JEROME | presi | 2 |
| 2'10 | GALISSAIRE YOANN | presi | 3 |
| 1'10 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 1 |
| 2'9 | PADOIS NICOLAS | oroot | 4 |
Tour 3
| Série 12 | |||
| 1'7 | DAUENHAUER Laurent | bbhc | 4 |
| 2'8 | DRUART BERTRAND | oroot | 3 |
| 1'8 | SENAMAUD NICOLAS | bbhc | 1 |
| 2'7 | CADORET BENJAMIN | oroot | 2 |
Rep 43:5ème (213 points) 4:6ème (204 points)
| Série 13 | |||
| 1'11 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 2 |
| 2'11 | WINCKLER JEROME | presi | 4 |
| 3'12 | DRUART BERTRAND | oroot | 1 |
| 4'12 | DAUENHAUER Laurent | bbhc | 3 |
Finale1:1ème (350 points) 2:2ème (301 points) 3:3ème (255 points) 4:4ème (234 points)
| Série 14 | |||
| 1'12 | SENAMAUD NICOLAS | bbhc | 3 |
| 2'12 | CADORET BENJAMIN | oroot | 2 |
| 1'13 | DRUART BERTRAND | oroot | 4 |
| 2'13 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 1 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| LANGLET SYLVAIN | 1 | 350 |
| CADORET BENJAMIN | 2 | 301 |
| SENAMAUD NICOLAS | 3 | 255 |
| DRUART BERTRAND | 4 | 234 |
| DAUENHAUER Laurent | 5 | 213 |
| WINCKLER JEROME | 6 | 204 |
| GALISSAIRE YOANN | 7 | 194 |
| PADOIS NICOLAS | 8 | 184 |
| LAFITTE DORIAN | 9 | 175 |
| CHARVET JULIEN | 9 | 175 |
| MAROT CHARLES | 11 | 166 |
| CASTILLO MAXIME | 11 | 166 |
| LETESSIER JULIEN | 13 | 157 |
| BELLOC REMY | 13 | 157 |
| MAU ADRIAN | 15 | 148 |
| BONNEAU Julien | 15 | 148 |
| DERVOUT THOMAS | 17 | 140 |
| CLAVEAU ROMAN | 17 | 140 |
| CASTILLO ALEXANDRE | 17 | 140 |