Coupe de Gironde Open
- Club d'accueil :
- Hourtin surf club
- Date de la compétition :
- 05/05/2007
- Discipline :
- Bodyboard
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Comite Gironde
- Lieu :
- 33990 Hourtin
Résultats intermédiaires
Tour 13:13ème (157 points) 4:19ème (136 points) 5:25ème (126 points)
| Série 1 | |||
| 6 | GALISSAIRE YOANN | presi | 2 |
| 7 | LAFITTE DORIAN | oroot | 1 |
| 18 | COIQUAUD HUGO | bbhc | 4 |
| 19 | DAUENHAUER Laurent | bbhc | 3 |
| 30 |
| Série 2 | |||
| 3 | MAROT CHARLES | bbhc | 1 |
| 10 | DERVOUT THOMAS | oroot | 2 |
| 15 | LETESSIER JULIEN | hourt | 3 |
| 22 | LABOUERIE MARC | bbhc | 4 |
| 27 |
| Série 3 | |||
| 2 | SENAMAUD NICOLAS | bbhc | 1 |
| 11 | PONS JULIEN | presi | 2 |
| 14 | CASTILLO ALEXANDRE | oroot | 3 |
| 23 | LEGRAND Etienne | presi | 4 |
| 26 |
| Série 4 | |||
| 1 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 1 |
| 12 | MAU ADRIAN | oroot | 3 |
| 13 | CASTILLO MAXIME | oroot | 2 |
| 24 | MANOT paul | presi | 5 |
| 25 | MOLINA maxime | meri | 4 |
| Série 5 | |||
| 4 | PADOIS NICOLAS | oroot | 1 |
| 9 | CHARVET JULIEN | oroot | 2 |
| 16 | IUNG SIMON | soula | 4 |
| 21 | HOARAU Laurent | bbhc | 3 |
| 28 |
| Série 6 | |||
| 5 | CADORET BENJAMIN | oroot | 1 |
| 8 | CLAVEAU ROMAN | oroot | 4 |
| 17 | BONNEAU Julien | bbhc | 2 |
| 20 | GUYOMARD ERIC | hourt | 3 |
| 29 |
Tour 23:7ème (194 points) 4:10ème (170 points)
| Série 7 | |||
| 1'1 | LAFITTE DORIAN | oroot | 2 |
| 2'3 | PONS JULIEN | presi | 4 |
| 1'4 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 1 |
| 2'6 | BONNEAU Julien | bbhc | 3 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | MAROT CHARLES | bbhc | 3 |
| 2'1 | GALISSAIRE YOANN | presi | 1 |
| 1'5 | PADOIS NICOLAS | oroot | 2 |
| 2'4 | CASTILLO MAXIME | oroot | 4 |
| Série 9 | |||
| 1'3 | SENAMAUD NICOLAS | bbhc | 1 |
| 2'2 | DERVOUT THOMAS | oroot | 3 |
| 1'6 | CADORET BENJAMIN | oroot | 2 |
| 2'5 | CHARVET JULIEN | oroot | 4 |
Tour 33:5ème (213 points)
| Série 10 | |||
| 1'8 | GALISSAIRE YOANN | presi | 3 |
| 2'7 | LAFITTE DORIAN | oroot | 2 |
| 1'9 | SENAMAUD NICOLAS | bbhc | 1 |
| Série 11 | |||
| 1'7 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 1 |
| 2'8 | PADOIS NICOLAS | oroot | 3 |
| 2'9 | CADORET BENJAMIN | oroot | 2 |
Finale1:1ème (350 points) 2:2ème (301 points) 3:3ème (255 points) 4:4ème (234 points)
| Série 12 | |||
| 1'10 | SENAMAUD NICOLAS | bbhc | 3 |
| 2'11 | CADORET BENJAMIN | oroot | 4 |
| 1'11 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 1 |
| 2'10 | LAFITTE DORIAN | oroot | 2 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| LANGLET SYLVAIN | 1 | 350 |
| LAFITTE DORIAN | 2 | 301 |
| SENAMAUD NICOLAS | 3 | 255 |
| CADORET BENJAMIN | 4 | 234 |
| PADOIS NICOLAS | 5 | 213 |
| GALISSAIRE YOANN | 5 | 213 |
| MAROT CHARLES | 7 | 194 |
| DERVOUT THOMAS | 7 | 194 |
| BONNEAU Julien | 7 | 194 |
| PONS JULIEN | 10 | 170 |
| CHARVET JULIEN | 10 | 170 |
| CASTILLO MAXIME | 10 | 170 |
| MAU ADRIAN | 13 | 157 |
| LETESSIER JULIEN | 13 | 157 |
| HOARAU Laurent | 13 | 157 |
| GUYOMARD ERIC | 13 | 157 |
| DAUENHAUER Laurent | 13 | 157 |
| CASTILLO ALEXANDRE | 13 | 157 |
| MOLINA maxime | 19 | 136 |
| LEGRAND Etienne | 19 | 136 |
| LABOUERIE MARC | 19 | 136 |
| IUNG SIMON | 19 | 136 |
| COIQUAUD HUGO | 19 | 136 |
| CLAVEAU ROMAN | 19 | 136 |
| MANOT paul | 25 | 126 |