Bodysurf Challenge 2008 : étape de Biarritz
- Club d'accueil :
- Biarritz sauvetage côtier surf club
- Date de la compétition :
- 12/10/2008
- Discipline :
- Bodysurf
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Ligue Aquitaine
- Lieu :
- 64200 Biarritz
Résultats intermédiaires
Tour 13:13ème (180 points) 4:19ème (156 points) 5:25ème (144 points)
| Série 1 | |||
| 6 | HEGOAS Mathias | ang | 1 |
| 7 | BADINA yann | ang | 2 |
| 18 | BALAVOINE PASCAL | keiki | 3 |
| 19 | EL ANGAR SEBASTIEN | retai | 4 |
| 30 |
| Série 2 | |||
| 3 | BADINA JOEL | ang | 1 |
| 10 | ROUSSEAU vincent | ang | 2 |
| 15 | AZOULEY remi | ang | 4 |
| 22 | LE RHUN PERRINE | keiki | 3 |
| 27 |
| Série 3 | |||
| 2 | SARDA JEAN FRANCOIS | hbsc | 2 |
| 11 | FAUP VINCENT | hoss | 3 |
| 14 | LAVENNE thomas | bscsc | 1 |
| 23 | |||
| 26 |
| Série 4 | |||
| 1 | DAVID FREDERIC | bscsc | 1 |
| 12 | SALLES damien | ang | 2 |
| 13 | LONGUEFOSSE clement | bscsc | 3 |
| 24 | |||
| 25 |
| Série 5 | |||
| 4 | SANCHEZ MATTHIEU | ang | 1 |
| 9 | CHUILON timothee | ang | 2 |
| 16 | MERINDOL FRANCKLIN | ang | 3 |
| 21 | PAGOSSE arthur | ang | 4 |
| 28 |
| Série 6 | |||
| 5 | ETCHEBERS olivier | ang | 1 |
| 8 | LAGAHE ALEXANDRE | ang | 2 |
| 17 | BENOIST KEVIN | sfran | 3 |
| 20 | HOURDILLE PAUL | hoss | 4 |
| 29 |
Tour 23:7ème (222 points) 4:10ème (195 points)
| Série 7 | |||
| 1'1 | HEGOAS Mathias | ang | 2 |
| 2'3 | SARDA JEAN FRANCOIS | hbsc | 4 |
| 1'4 | DAVID FREDERIC | bscsc | 3 |
| 2'6 | LAGAHE ALEXANDRE | ang | 1 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | BADINA JOEL | ang | 3 |
| 2'1 | BADINA yann | ang | 2 |
| 1'5 | SANCHEZ MATTHIEU | ang | 1 |
| 2'4 | SALLES damien | ang | 4 |
| Série 9 | |||
| 1'3 | LAVENNE thomas | bscsc | 1 |
| 2'2 | ROUSSEAU vincent | ang | 3 |
| 1'6 | ETCHEBERS olivier | ang | 2 |
| 2'5 | CHUILON timothee | ang | 4 |
Tour 33:5ème (244 points)
| Série 10 | |||
| 1'8 | SANCHEZ MATTHIEU | ang | 3 |
| 2'7 | HEGOAS Mathias | ang | 2 |
| 1'9 | LAVENNE thomas | bscsc | 1 |
| Série 11 | |||
| 1'7 | LAGAHE ALEXANDRE | ang | 2 |
| 2'8 | BADINA yann | ang | 3 |
| 2'9 | ETCHEBERS olivier | ang | 1 |
Finale1:1ème (400 points) 2:2ème (344 points) 3:3ème (292 points) 4:4ème (268 points)
| Série 12 | |||
| 1'10 | LAVENNE thomas | bscsc | 1 |
| 2'11 | LAGAHE ALEXANDRE | ang | 3 |
| 1'11 | ETCHEBERS olivier | ang | 4 |
| 2'10 | HEGOAS Mathias | ang | 2 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| LAVENNE thomas | 1 | 400 |
| HEGOAS Mathias | 2 | 344 |
| LAGAHE ALEXANDRE | 3 | 292 |
| ETCHEBERS olivier | 4 | 268 |
| SANCHEZ MATTHIEU | 5 | 244 |
| BADINA yann | 5 | 244 |
| ROUSSEAU vincent | 7 | 222 |
| DAVID FREDERIC | 7 | 222 |
| BADINA JOEL | 7 | 222 |
| SARDA JEAN FRANCOIS | 10 | 195 |
| SALLES damien | 10 | 195 |
| CHUILON timothee | 10 | 195 |
| MERINDOL FRANCKLIN | 13 | 180 |
| LONGUEFOSSE clement | 13 | 180 |
| LE RHUN PERRINE | 13 | 180 |
| FAUP VINCENT | 13 | 180 |
| BENOIST KEVIN | 13 | 180 |
| BALAVOINE PASCAL | 13 | 180 |
| PAGOSSE arthur | 19 | 156 |
| HOURDILLE PAUL | 19 | 156 |
| EL ANGAR SEBASTIEN | 19 | 156 |
| AZOULEY remi | 19 | 156 |