Championnats d'Aquitaine
- Club d'accueil :
- Lou bisca surf club ( bsco)
- Date de la compétition :
- 22/09/2007
- Discipline :
- Bodyboard
- Catégorie des participants :
- Open
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Ligue Aquitaine
- Lieu :
- 40600 Biscarrosse
Résultats intermédiaires
Tour 14:13ème (247 points) 5:17ème (220 points)
| Série 1 | |||
| 3 | SENAMAUD NICOLAS | bbhc | 1 |
| 6 | TAVé Mathieu | maev | 5 |
| 11 | LAFITTE DORIAN | oroot | 2 |
| 14 | CHARVET JULIEN | oroot | 3 |
| 19 | ZOZAYA Anthony | capbr | 4 |
| Série 2 | |||
| 2 | LE GUERN TONY | ang | 2 |
| 7 | DRUART BERTRAND | oroot | 3 |
| 10 | PADOIS NICOLAS | oroot | 1 |
| 15 | GALISSAIRE YOANN | presi | 4 |
| 18 | TELLECHEA BAPTISTE | bascs | 5 |
| Série 3 | |||
| 1 | BATS JEROME | vb | 2 |
| 8 | JAY JONATHAN | ang | 3 |
| 9 | CADORET BENJAMIN | oroot | 1 |
| 16 | WINCKLER JEROME | presi | 5 |
| 17 | GOUIRRIEC LENAIC | ang | 4 |
| Série 4 | |||
| 4 | DAUENHAUER Laurent | bbhc | 2 |
| 5 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 1 |
| 12 | CONY ARTHUR | hbsc | 4 |
| 13 | CRATER DEREK | capbr | 3 |
| 20 | MONTAUT Joan-Typhaine | capbr | 5 |
Rep 13:9ème (275 points) 4:11ème (261 points)
| Série 5 | |||
| 2'1 | LAFITTE DORIAN | oroot | 3 |
| 3'3 | JAY JONATHAN | ang | 2 |
| 2'2 | LE GUERN TONY | ang | 1 |
| 3'4 | CRATER DEREK | capbr | 4 |
| Série 6 | |||
| 2'3 | BATS JEROME | vb | 1 |
| 3'1 | CHARVET JULIEN | oroot | 3 |
| 2'4 | DAUENHAUER Laurent | bbhc | 4 |
| 3'2 | DRUART BERTRAND | oroot | 2 |
Tour 23:5ème (335 points) 4:7ème (305 points)
| Série 7 | |||
| 1'1 | SENAMAUD NICOLAS | bbhc | 3 |
| 1'2 | PADOIS NICOLAS | oroot | 1 |
| 1'5 | LE GUERN TONY | ang | 2 |
| 2'5 | JAY JONATHAN | ang | 4 |
| Série 8 | |||
| 1'3 | CADORET BENJAMIN | oroot | 4 |
| 1'4 | LANGLET SYLVAIN | oroot | 3 |
| 1'6 | BATS JEROME | vb | 2 |
| 2'6 | DRUART BERTRAND | oroot | 1 |
Finale1:1ème (550 points) 2:2ème (473 points) 3:3ème (401 points) 4:4ème (368 points)
| Série 9 | |||
| 1'7 | PADOIS NICOLAS | oroot | 3 |
| 2'8 | BATS JEROME | vb | 2 |
| 1'8 | DRUART BERTRAND | oroot | 1 |
| 2'7 | LE GUERN TONY | ang | 4 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DRUART BERTRAND | 1 | 550 |
| BATS JEROME | 2 | 473 |
| PADOIS NICOLAS | 3 | 401 |
| LE GUERN TONY | 4 | 368 |
| SENAMAUD NICOLAS | 5 | 335 |
| LANGLET SYLVAIN | 5 | 335 |
| JAY JONATHAN | 7 | 305 |
| CADORET BENJAMIN | 7 | 305 |
| LAFITTE DORIAN | 9 | 275 |
| CHARVET JULIEN | 9 | 275 |
| DAUENHAUER Laurent | 11 | 261 |
| CRATER DEREK | 11 | 261 |
| ZOZAYA Anthony | 13 | 247 |
| GOUIRRIEC LENAIC | 13 | 247 |
| GALISSAIRE YOANN | 13 | 247 |
| CONY ARTHUR | 13 | 247 |
| WINCKLER JEROME | 17 | 220 |
| TELLECHEA BAPTISTE | 17 | 220 |
| TAVé Mathieu | 17 | 220 |
| MONTAUT Joan-Typhaine | 17 | 220 |