Championnats d'Aquitaine
- Club d'accueil :
- Maeva surf club
- Date de la compétition :
- 29/09/2007
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Ondine Espoir
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Ligue Aquitaine
- Lieu :
- 40200 Mimizan
Résultats intermédiaires
Tour 15:13ème (225 points)
| Série 1 | |||
| 2 | ADO MARJOLAINE | hbsc | 2 |
| 5 | GIANSANTI JOANA | hbsc | 1 |
| 8 | DELANNE MERRIL | bascs | 3 |
| 11 | DELHAY JULIE | vb | 4 |
| 14 | LIBIER EMILIE | vb | 5 |
| Série 2 | |||
| 3 | PERES ANNE | bidar | 3 |
| 4 | CRANET DEFFARGE ALIX | bidar | 2 |
| 9 | BOUZIGUES MARION | hbsc | 1 |
| 10 | BEUSTE CHARLOTTE | maev | 4 |
| 15 | FREDON LISA | oroot | 5 |
| Série 3 | |||
| 1 | DUPONT JUSTINE | lacan | 1 |
| 6 | BRICE FANNY | lacan | 3 |
| 7 | PICHAUD MALISSA | hoss | 2 |
| 12 | BOCHATON MARIE MITSUKO | ang | 4 |
| 13 | PREVOT Morgane | presi | 5 |
Rep 13:11ème (237 points)
| Série 4 | |||
| 3'1 | DELANNE MERRIL | bascs | 2 |
| 4'2 | BEUSTE CHARLOTTE | maev | 3 |
| 4'3 | BOCHATON MARIE MITSUKO | ang | 1 |
| Série 5 | |||
| 3'2 | PERES ANNE | bidar | 1 |
| 4'1 | DELHAY JULIE | vb | 3 |
| 3'3 | BRICE FANNY | lacan | 2 |
Rep 23:9ème (250 points) 4:10ème (244 points)
| Série 6 | |||
| 1'4 | BOCHATON MARIE MITSUKO | ang | 2 |
| 2'5 | BRICE FANNY | lacan | 1 |
| 1'5 | PERES ANNE | bidar | 3 |
| 2'4 | DELANNE MERRIL | bascs | 4 |
Tour 2
| Série 7 | |||
| 1'1 | GIANSANTI JOANA | hbsc | 1 |
| 2'2 | CRANET DEFFARGE ALIX | bidar | 2 |
| 2'3 | PICHAUD MALISSA | hoss | 3 |
| Série 8 | |||
| 1'2 | BOUZIGUES MARION | hbsc | 2 |
| 2'1 | ADO MARJOLAINE | hbsc | 3 |
| 1'3 | DUPONT JUSTINE | lacan | 1 |
Rep 33:7ème (277 points) 4:8ème (264 points)
| Série 9 | |||
| 1'6 | BRICE FANNY | lacan | 1 |
| 2'6 | BOCHATON MARIE MITSUKO | ang | 4 |
| 3'7 | PICHAUD MALISSA | hoss | 2 |
| 3'8 | ADO MARJOLAINE | hbsc | 3 |
Tour 3
| Série 10 | |||
| 1'7 | GIANSANTI JOANA | hbsc | 2 |
| 2'7 | CRANET DEFFARGE ALIX | bidar | 3 |
| 1'8 | DUPONT JUSTINE | lacan | 1 |
| 2'8 | BOUZIGUES MARION | hbsc | 4 |
Rep 43:5ème (305 points) 4:6ème (291 points)
| Série 11 | |||
| 1'9 | BRICE FANNY | lacan | 1 |
| 2'9 | PICHAUD MALISSA | hoss | 4 |
| 3'10 | CRANET DEFFARGE ALIX | bidar | 3 |
| 4'10 | BOUZIGUES MARION | hbsc | 2 |
Finale1:1ème (500 points) 2:2ème (430 points) 3:3ème (365 points) 4:4ème (335 points)
| Série 12 | |||
| 1'10 | DUPONT JUSTINE | lacan | 1 |
| 2'11 | BOUZIGUES MARION | hbsc | 4 |
| 1'11 | BRICE FANNY | lacan | 3 |
| 2'10 | GIANSANTI JOANA | hbsc | 2 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DUPONT JUSTINE | 1 | 500 |
| GIANSANTI JOANA | 2 | 430 |
| BRICE FANNY | 3 | 365 |
| BOUZIGUES MARION | 4 | 335 |
| CRANET DEFFARGE ALIX | 5 | 305 |
| PICHAUD MALISSA | 6 | 291 |
| ADO MARJOLAINE | 7 | 277 |
| BOCHATON MARIE MITSUKO | 8 | 264 |
| PERES ANNE | 9 | 250 |
| DELANNE MERRIL | 10 | 244 |
| DELHAY JULIE | 11 | 237 |
| BEUSTE CHARLOTTE | 11 | 237 |
| PREVOT Morgane | 13 | 225 |
| LIBIER EMILIE | 13 | 225 |
| FREDON LISA | 13 | 225 |