Championnats d'Aquitaine
- Club d'accueil :
- Maeva surf club
- Date de la compétition :
- 29/09/2007
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Juniors
- Type de compétition :
- Championnat
- Organisateur :
- Ligue Aquitaine
- Lieu :
- 40200 Mimizan
Résultats intermédiaires
Tour 14:13ème (225 points) 5:17ème (200 points)
| Série 1 | |||
| 3 | MARECHAL RUDY | capbr | 1 |
| 6 | DELANNE FELIX | bascs | 2 |
| 11 | DENOYEL PIERRE | bascs | 3 |
| 14 | GIRARD LILIAN | carca | 4 |
| 19 |
| Série 2 | |||
| 2 | DELPERO EDOUARD | bascs | 2 |
| 7 | DE SOULTRAIT ANTONIN | bascs | 1 |
| 10 | MAITRE MATHIEU | presi | 4 |
| 15 | SANTIN TEDDY | capbr | 3 |
| 18 |
| Série 3 | |||
| 1 | LEBOULCH DAVID | bidar | 1 |
| 8 | MANGIAROTTI GUILLAUME | hoss | 2 |
| 9 | BALLION HADRIEN | hourt | 4 |
| 16 | BACH ANTHONY | hoss | 3 |
| 17 |
| Série 4 | |||
| 4 | REMI NICOLAS | presi | 2 |
| 5 | DENOYEL HUGO | bascs | 1 |
| 12 | PILON BENJAMIN | capbr | 4 |
| 13 | CLAVERIE PHILIPPE | bidar | 3 |
| 20 |
Rep 13:9ème (250 points) 4:11ème (237 points)
| Série 5 | |||
| 2'1 | DELANNE FELIX | bascs | 2 |
| 3'3 | BACH ANTHONY | hoss | 3 |
| 2'2 | DELPERO EDOUARD | bascs | 1 |
| 3'4 | CLAVERIE PHILIPPE | bidar | 4 |
| Série 6 | |||
| 2'3 | MANGIAROTTI GUILLAUME | hoss | 1 |
| 3'1 | DENOYEL PIERRE | bascs | 4 |
| 2'4 | REMI NICOLAS | presi | 2 |
| 3'2 | SANTIN TEDDY | capbr | 3 |
Tour 23:5ème (305 points) 4:7ème (277 points)
| Série 7 | |||
| 1'1 | MARECHAL RUDY | capbr | 4 |
| 1'2 | DE SOULTRAIT ANTONIN | bascs | 3 |
| 1'5 | DELPERO EDOUARD | bascs | 1 |
| 2'5 | DELANNE FELIX | bascs | 2 |
| Série 8 | |||
| 1'3 | LEBOULCH DAVID | bidar | 4 |
| 1'4 | DENOYEL HUGO | bascs | 3 |
| 1'6 | MANGIAROTTI GUILLAUME | hoss | 1 |
| 2'6 | REMI NICOLAS | presi | 2 |
Finale1:1ème (500 points) 2:2ème (430 points) 3:3ème (365 points) 4:4ème (335 points)
| Série 9 | |||
| 1'7 | DELPERO EDOUARD | bascs | 1 |
| 2'8 | REMI NICOLAS | presi | 3 |
| 1'8 | MANGIAROTTI GUILLAUME | hoss | 4 |
| 2'7 | DELANNE FELIX | bascs | 2 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DELPERO EDOUARD | 1 | 500 |
| DELANNE FELIX | 2 | 430 |
| REMI NICOLAS | 3 | 365 |
| MANGIAROTTI GUILLAUME | 4 | 335 |
| DENOYEL HUGO | 5 | 305 |
| DE SOULTRAIT ANTONIN | 5 | 305 |
| MARECHAL RUDY | 7 | 277 |
| LEBOULCH DAVID | 7 | 277 |
| SANTIN TEDDY | 9 | 250 |
| BACH ANTHONY | 9 | 250 |
| DENOYEL PIERRE | 11 | 237 |
| CLAVERIE PHILIPPE | 11 | 237 |
| PILON BENJAMIN | 13 | 225 |
| MAITRE MATHIEU | 13 | 225 |
| GIRARD LILIAN | 13 | 225 |
| BALLION HADRIEN | 13 | 225 |