Coupe CB Kanabeach Espoir
- Club d'accueil :
- Biarritz association surf clubs
- Date de la compétition :
- 05/05/2007
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Juniors
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Comite Cote basque
- Lieu :
- 64200 Biarritz
Résultats intermédiaires
Tour 13:9ème (150 points) 4:13ème (135 points) 5:17ème (120 points)
| Série 1 | |||
| 3 | DELPERO EDOUARD | bascs | 1 |
| 6 | DENOYEL PIERRE | bascs | 2 |
| 11 | BEDIN HUGO | bidar | 3 |
| 14 | |||
| 19 |
| Série 2 | |||
| 2 | DELANNE FELIX | bascs | 1 |
| 7 | CLAVERIE PHILIPPE | bidar | 2 |
| 10 | FRIDBERG MARC-ALEXANDE | ang | 3 |
| 15 | |||
| 18 |
| Série 3 | |||
| 1 | LEBOULCH DAVID | bidar | 1 |
| 8 | GODART MAXIME | bidar | 3 |
| 9 | GASMI KEVIN | bidar | 2 |
| 16 | |||
| 17 |
| Série 4 | |||
| 4 | DE SOULTRAIT ANTONIN | bascs | 1 |
| 5 | DENOYEL HUGO | bascs | 2 |
| 12 | GARAY CESAR | bascs | 3 |
| 13 | ZIEROTT JULIEN | bascs | 4 |
| 20 |
Tour 23:5ème (183 points) 4:7ème (166 points)
| Série 5 | |||
| 1'1 | DELPERO EDOUARD | bascs | 1 |
| 2'3 | GASMI KEVIN | bidar | 4 |
| 1'2 | DELANNE FELIX | bascs | 2 |
| 2'4 | DENOYEL HUGO | bascs | 3 |
| Série 6 | |||
| 1'3 | LEBOULCH DAVID | bidar | 2 |
| 2'1 | DENOYEL PIERRE | bascs | 4 |
| 1'4 | DE SOULTRAIT ANTONIN | bascs | 1 |
| 2'2 | CLAVERIE PHILIPPE | bidar | 3 |
Finale1:1ème (300 points) 2:2ème (258 points) 3:3ème (219 points) 4:4ème (201 points)
| Série 7 | |||
| 1'5 | DELPERO EDOUARD | bascs | 2 |
| 2'6 | LEBOULCH DAVID | bidar | 4 |
| 1'6 | DE SOULTRAIT ANTONIN | bascs | 3 |
| 2'5 | DELANNE FELIX | bascs | 1 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| DELANNE FELIX | 1 | 300 |
| DELPERO EDOUARD | 2 | 258 |
| DE SOULTRAIT ANTONIN | 3 | 219 |
| LEBOULCH DAVID | 4 | 201 |
| DENOYEL HUGO | 5 | 183 |
| CLAVERIE PHILIPPE | 5 | 183 |
| GASMI KEVIN | 7 | 166 |
| DENOYEL PIERRE | 7 | 166 |
| GODART MAXIME | 9 | 150 |
| GARAY CESAR | 9 | 150 |
| FRIDBERG MARC-ALEXANDE | 9 | 150 |
| BEDIN HUGO | 9 | 150 |
| ZIEROTT JULIEN | 13 | 135 |