Coupe CB Kanabeach Espoir
- Club d'accueil :
- Hendaye bidassoa surf club
- Date de la compétition :
- 12/05/2007
- Discipline :
- Surf
- Catégorie des participants :
- Minimes
- Type de compétition :
- Coupe
- Organisateur :
- Comite Cote basque
- Lieu :
- 64700 Hendaye
Résultats intermédiaires
Tour 13:7ème (44 points) 4:10ème (39 points) 5:13ème (36 points)
| Série 1 | |||
| 2 | BELASCAIN ADRIEN | bascs | 1 |
| 5 | DEMIER PIERRE | bidar | 2 |
| 8 | SCEMANA KEN | bascs | 3 |
| 11 | BILLECOQ SEBASTIEN | hbsc | 4 |
| 14 | TOUYA VINCENT | bascs | 5 |
| Série 2 | |||
| 3 | BERHO MALIK | hbsc | 1 |
| 4 | COMET MAXIME | bascs | 2 |
| 9 | NAGY SAMUEL | hbsc | 4 |
| 10 | EDMONT LEO | bidar | 3 |
| 15 |
| Série 3 | |||
| 1 | ROLLET PIERRE | ang | 1 |
| 6 | REINHARDT BRUNO | bidar | 4 |
| 7 | CRIERE ANDY | hbsc | 3 |
| 12 | FAVALI NOE | bidar | 5 |
| 13 | GOMEZ JULIEN | bascs | 2 |
Tour 23:5ème (48 points)
| Série 4 | |||
| 1'1 | BELASCAIN ADRIEN | bascs | 2 |
| 2'3 | GOMEZ JULIEN | bascs | 3 |
| 1'2 | BERHO MALIK | hbsc | 1 |
| Série 5 | |||
| 1'3 | ROLLET PIERRE | ang | 1 |
| 2'1 | DEMIER PIERRE | bidar | 3 |
| 2'2 | COMET MAXIME | bascs | 2 |
Finale1:1ème (80 points) 2:2ème (68 points) 3:3ème (58 points) 4:4ème (53 points)
| Série 6 | |||
| 1'4 | BERHO MALIK | hbsc | 4 |
| 2'5 | COMET MAXIME | bascs | 3 |
| 1'5 | ROLLET PIERRE | ang | 1 |
| 2'4 | BELASCAIN ADRIEN | bascs | 2 |
Compétiteurs
| Compétiteur | Rang | Points |
|---|---|---|
| ROLLET PIERRE | 1 | 80 |
| BELASCAIN ADRIEN | 2 | 68 |
| COMET MAXIME | 3 | 58 |
| BERHO MALIK | 4 | 53 |
| GOMEZ JULIEN | 5 | 48 |
| DEMIER PIERRE | 5 | 48 |
| SCEMANA KEN | 7 | 44 |
| EDMONT LEO | 7 | 44 |
| CRIERE ANDY | 7 | 44 |
| REINHARDT BRUNO | 10 | 39 |
| NAGY SAMUEL | 10 | 39 |
| BILLECOQ SEBASTIEN | 10 | 39 |
| TOUYA VINCENT | 13 | 36 |
| FAVALI NOE | 13 | 36 |